Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 50 pour Nom égal ROY ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY, Alexis | I4119 | ||
| 2 | ROY, Algernon | I7820 | ||
| 3 | ROY, Alice | I8897 | ||
| 4 | ROY, Amable | I12439 | ||
| 5 | ROY, Antoine | I6142 | n. vers 1880 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 6 | ROY, Antoine Réale | I6196 | n. 01 juil 1908 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 7 | ROY, Antoinette | I12198 | ||
| 8 | ROY, Armand | I1075 | ||
| 9 | ROY, Benoit Boniface | I12482 | ||
| 10 | ROY, Bernard | I1161 | ||
| 11 | ROY, Catherine | I7822 | ||
| 12 | ROY, Charles | I8702 | ||
| 13 | ROY, Claudette | I11282 | ||
| 14 | ROY, Edmée | I9865 | ||
| 15 | ROY, Euphrosine | I4460 | ||
| 16 | ROY, Eveline Marie | I2054 | ||
| 17 | ROY, François Benoit | I12456 | ||
| 18 | ROY, Fred | I11283 | ||
| 19 | ROY, Geneviève | I4308 | ||
| 20 | ROY, Gloria Melende | I3807 | ||
| 21 | ROY, Hélène | I1862 | n. vers 1850 | |
| 22 | ROY, Herby | I1162 | ||
| 23 | ROY, Jean Emerie | I6199 | n. 29 avr 1906 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 24 | ROY, Jean François xavier boniface | I12502 | ||
| 25 | ROY, Joseph | I6146 | ||
| 26 | ROY, Joseph Émile | I3016 | n. 07 oct 1904 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 27 | ROY, Joseph Germain | I6197 | n. 07 nov 1913 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 28 | ROY, Joseph Orphir | I6198 | ||
| 29 | ROY, Louise | I6149 | ||
| 30 | ROY, Marie | I8694 | ||
| 31 | ROY, Marie | I6194 | ||
| 32 | ROY, Marie Irène | I11868 | n. 19 déc 1854 | Church Point, St Landry, Louisiane |
| 33 | ROY, Marie Valida | I6201 | n. 07 avr 1910 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 34 | ROY, Marie Yvonne | I6195 | ||
| 35 | ROY, Marie-Anne | I1747 | ||
| 36 | ROY, Marie-Blanche | I8859 | ||
| 37 | ROY, Marielle | I1165 | ||
| 38 | ROY, Melvina | I3299 | ||
| 39 | ROY, Michael | I1164 | ||
| 40 | ROY, Michel | I9203 | ||
| 41 | ROY, Nicholas | I6200 | n. 01 jan 1912 | Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick |
| 42 | ROY, Olive | I9202 | ||
| 43 | ROY, Olivier "dit Desjardins" | I1603 | n. en 1604 | |
| 44 | ROY, Philomène | I12432 | n. Le | Ste-Marie-de-Kent, Nouveau-Brunwsick |
| 45 | ROY, Pierrette | I1074 | ||
| 46 | ROY, Rita | I8706 | ||
| 47 | ROY, Simone | I7815 | ||
| 48 | ROY, Tania | I11212 | ||
| 49 | ROY, Théodore | I7821 | ||
| 50 | ROY, Ursela | I13622 |




