Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick
Latitude: 47.7839095, Longitude: -65.7194071
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2054 | ||
| 2 | I6194 | ||
| 3 | I6195 | ||
| 4 | I6198 | ||
| 5 | 07 nov 1913 | I6197 | |
| 6 | 01 jan 1912 | I6200 | |
| 7 | 07 avr 1910 | I6201 | |
| 8 | 01 juil 1908 | I6196 | |
| 9 | 29 avr 1906 | I6199 | |
| 10 | 07 oct 1904 | I3016 | |
| 11 | vers 1880 | I6142 | |
| 12 | vers 1880 | I6143 | |
| 13 | Le | I5900 |
