Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 55 pour Nom égal BOUDREAU ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDREAU, Abraham | I1657 | n. vers 1657 | |
| 2 | BOUDREAU, Alexandre | I8026 | ||
| 3 | BOUDREAU, Angélique | I2970 | n. vers 1872 | Memramcook, Nouveau-Brunswick |
| 4 | BOUDREAU, Anne Jeanne | I12129 | n. 17 jan 1785 | Saint-Servan (St-Malo), France |
| 5 | BOUDREAU, Anne Marie | I8025 | ||
| 6 | BOUDREAU, Antoine Charles | I12623 | n. 25 fév 1780 | Saint-Servan (St-Malo), France |
| 7 | BOUDREAU, Bernadette | I8027 | ||
| 8 | BOUDREAU, Cécile | I12133 | n. vers 1770 | |
| 9 | BOUDREAU, Cécile Yvonne | I8083 | ||
| 10 | BOUDREAU, Célina | I1247 | ||
| 11 | BOUDREAU, Dina | I5423 | n. Le | Shediac, Nouveau-Brunswick |
| 12 | BOUDREAU, Donny | I12232 | ||
| 13 | BOUDREAU, Eli | I13605 | ||
| 14 | BOUDREAU, Elizabeth | I4756 | n. vers 1866 | Scoudouc, Nouveau-Brunswick |
| 15 | BOUDREAU, Fabien | I3008 | ||
| 16 | BOUDREAU, Geneviève Sophie | I12127 | n. 16 août 1774 | Saint-Servan (St-Malo), France |
| 17 | BOUDREAU, Gillette | I13749 | n. 13 jan 1835 | |
| 18 | BOUDREAU, Harriet | I13659 | n. en 1817 | Havre a Melasse, Nouvelle Écosse |
| 19 | BOUDREAU, Hilaire | I2996 | n. | Memramcook, Nouveau-Brunswick |
| 20 | BOUDREAU, Jean G | I5428 | ||
| 21 | BOUDREAU, Johanne Rachel | I8241 | ||
| 22 | BOUDREAU, John | I13618 | ||
| 23 | BOUDREAU, Joseph | I6404 | ||
| 24 | BOUDREAU, Joseph | I13761 | ||
| 25 | BOUDREAU, Joseph | I12131 | n. vers 1758 | |
| 26 | BOUDREAU, Léonard | I8242 | ||
| 27 | BOUDREAU, Louis | I8051 | ||
| 28 | BOUDREAU, Louis-Philippe | I11065 | ||
| 29 | BOUDREAU, Louise | I8048 | ||
| 30 | BOUDREAU, Lucienne | I7260 | ||
| 31 | BOUDREAU, Marguerite | I6941 | ||
| 32 | BOUDREAU, Marguerite | I9075 | ||
| 33 | BOUDREAU, Marie | I13515 | ||
| 34 | BOUDREAU, Marie | I13833 | ||
| 35 | BOUDREAU, Marie | I3005 | n. en 1876 | Barachois, Nouveau-Brunswick |
| 36 | BOUDREAU, Marie-Anne | I6151 | ||
| 37 | BOUDREAU, Marie-Josephe | I5375 | n. vers 1716 | |
| 38 | BOUDREAU, Marie-Rose | I12132 | n. vers 1754 | |
| 39 | BOUDREAU, Noël Victor | I12128 | n. 24 déc 1776 | Saint-Servan (St-Malo), France |
| 40 | BOUDREAU, Ozaire Jean | I8052 | ||
| 41 | BOUDREAU, Paul | I8576 | ||
| 42 | BOUDREAU, Paul | I12116 | ||
| 43 | BOUDREAU, Paul-Émile | I3897 | ||
| 44 | BOUDREAU, Philippe | I4761 | ||
| 45 | BOUDREAU, Philomène | I7983 | ||
| 46 | BOUDREAU, Pierre | I13660 | ||
| 47 | BOUDREAU, Pierre | I13759 | n. 01 sept 1802 | |
| 48 | BOUDREAU, Raphail | I11066 | ||
| 49 | BOUDREAU, René Antoine | I12624 | n. 02 nov 1781 | Saint-Servan (St-Malo), France |
| 50 | BOUDREAU, Rosa | I8575 |




