Saint-Servan (St-Malo), France

Naissance
Résultats 1 à 37 de 37
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1785 | I12129 |
2 | ![]() | vers 1782 | I12632 |
3 | ![]() | 02 nov 1781 | I12624 |
4 | ![]() | 25 fév 1780 | I12623 |
5 | ![]() | 24 déc 1776 | I12128 |
6 | ![]() | vers 1776 | I12630 |
7 | ![]() | 12 fév 1775 | I12629 |
8 | ![]() | 16 août 1774 | I12127 |
9 | ![]() | 17 juil 1773 | I12555 |
10 | ![]() | 10 juin 1773 | I6539 |
11 | ![]() | 26 nov 1772 | I12621 |
12 | ![]() | 30 juin 1772 | I12620 |
13 | ![]() | 22 déc 1771 | I7384 |
14 | ![]() | 30 oct 1771 | I12619 |
15 | ![]() | 15 mars 1771 | I12159 |
16 | ![]() | 08 juil 1770 | I12381 |
17 | ![]() | 01 juil 1770 | I7382 |
18 | ![]() | 07 mai 1770 | I12617 |
19 | ![]() | 16 août 1769 | I12616 |
20 | ![]() | 29 mars 1769 | I12611 |
21 | ![]() | 02 mars 1768 | I12166 |
22 | ![]() | 04 jan 1768 | I12610 |
23 | ![]() | 11 nov 1767 | I12609 |
24 | ![]() | 08 mai 1767 | I12628 |
25 | ![]() | 02 mars 1767 | I12608 |
26 | ![]() | 01 sept 1766 | I12155 |
27 | ![]() | 30 juin 1766 | I12637 |
28 | ![]() | 30 juin 1766 | I12638 |
29 | ![]() | 07 sept 1765 | I12165 |
30 | ![]() | 06 fév 1765 | I12535 |
31 | ![]() | vers 1765 | I12631 |
32 | ![]() | 18 juin 1764 | I12607 |
33 | ![]() | 09 juin 1764 | I12606 |
34 | ![]() | 18 fév 1764 | I12605 |
35 | ![]() | 02 fév 1764 | I12602 |
36 | ![]() | 25 nov 1763 | I12600 |
37 | ![]() | en Décembre 1763 | I12627 |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 juil 1782 | I10089 |
2 | ![]() | 21 fév 1782 | I12624 |
3 | ![]() | 03 sept 1780 | I12623 |
4 | ![]() | 22 juil 1777 | I6530 |
5 | ![]() | 24 oct 1775 | I12629 |
6 | ![]() | 22 fév 1773 | I12619 |
7 | ![]() | 08 oct 1772 | I12617 |
8 | ![]() | 13 sept 1772 | I12610 |
9 | ![]() | 09 mai 1767 | I12628 |
10 | ![]() | 15 oct 1766 | I12535 |
11 | ![]() | 25 sept 1766 | I12607 |
12 | ![]() | 17 mai 1765 | I10111 |
13 | ![]() | 31 mars 1764 | I12627 |
14 | ![]() | 16 sept 1763 | I12626 |
15 | ![]() | 09 juil 1763 | I12625 |
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 juil 1782 | I10089 |
2 | ![]() | 22 fév 1782 | I12624 |
3 | ![]() | 04 sept 1780 | I12623 |
4 | ![]() | 25 oct 1775 | I12629 |
5 | ![]() | 23 fév 1773 | I12619 |
6 | ![]() | 09 oct 1772 | I12617 |
7 | ![]() | 14 sept 1772 | I12610 |
8 | ![]() | 09 mai 1767 | I12628 |
9 | ![]() | 16 oct 1766 | I12535 |
10 | ![]() | 26 sept 1766 | I12607 |
11 | ![]() | 18 mai 1765 | I10111 |
12 | ![]() | 01 avr 1764 | I12627 |
13 | ![]() | 17 sept 1763 | I12626 |
14 | ![]() | 10 juil 1763 | I12625 |
Baptême
Résultats 1 à 32 de 32
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1785 | I12129 |
2 | ![]() | 02 nov 1781 | I12624 |
3 | ![]() | 26 fév 1780 | I12623 |
4 | ![]() | 24 déc 1776 | I12128 |
5 | ![]() | 13 fév 1775 | I12629 |
6 | ![]() | 16 août 1774 | I12127 |
7 | ![]() | 17 juil 1773 | I12555 |
8 | ![]() | 10 juin 1773 | I6539 |
9 | ![]() | 26 nov 1772 | I12621 |
10 | ![]() | 30 juin 1772 | I12620 |
11 | ![]() | 22 déc 1771 | I7384 |
12 | ![]() | 31 oct 1771 | I12619 |
13 | ![]() | 15 mars 1771 | I12159 |
14 | ![]() | 08 juil 1770 | I12381 |
15 | ![]() | 02 juil 1770 | I7382 |
16 | ![]() | 07 mai 1770 | I12617 |
17 | ![]() | 16 août 1769 | I12616 |
18 | ![]() | 29 mars 1769 | I12611 |
19 | ![]() | 02 mars 1768 | I12166 |
20 | ![]() | 05 jan 1768 | I12610 |
21 | ![]() | 11 nov 1767 | I12609 |
22 | ![]() | 02 mars 1767 | I12608 |
23 | ![]() | 02 sept 1766 | I12155 |
24 | ![]() | 30 juin 1766 | I12637 |
25 | ![]() | 30 juin 1766 | I12638 |
26 | ![]() | 07 sept 1765 | I12165 |
27 | ![]() | 06 fév 1765 | I12535 |
28 | ![]() | 18 juin 1764 | I12607 |
29 | ![]() | 09 juin 1764 | I12606 |
30 | ![]() | 18 fév 1764 | I12605 |
31 | ![]() | 02 fév 1764 | I12602 |
32 | ![]() | 26 nov 1763 | I12600 |
Ondoyé Baptisé à la maison en cas de nécessité
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ondoyé Baptisé à la maison en cas de nécessité ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12628 |
Résultats 1 à 8 de 8
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOUDREAU / RICHARD | 03 août 1773 | F2776 |
2 | RICHARD / BOURG | 22 jan 1771 | F2778 |
3 | HACHÉ-GALLANT / BASSET | 26 jan 1768 | F1263 |
4 | RICHARD / ROBICHAUD | 10 nov 1767 | F3113 |
5 | LEJEUNE / RICHARD | 04 août 1767 | F5225 |
6 | PITRE / RICHARD | 03 jan 1767 | F2775 |
7 | AUCOIN / RICHARD | 26 nov 1765 | F5052 |
8 | BOUDRAULT / RICHARD | 27 juin 1763 | F5199 |