Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 51 pour Nom égal BABIN ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIN, Ambroise | I8417 | ||
| 2 | BABIN, Anne | I9081 | ||
| 3 | BABIN, Anne | I3068 | n. vers 1673 | Port-Royal |
| 4 | BABIN, Anne | I4795 | n. vers 1688 | Les Mines |
| 5 | BABIN, Anne | I2883 | n. vers 1697 | Pisiguit |
| 6 | BABIN, Anne Marguerite | I11458 | ||
| 7 | BABIN, Antoine | I557 | n. vers 1626 | |
| 8 | BABIN, Antoine | I3066 | n. vers 1675 | Port-Royal |
| 9 | BABIN, Benjamin | I11430 | ||
| 10 | BABIN, Catherine | I1721 | ||
| 11 | BABIN, Catherine | I3067 | n. vers 1671 | Port-Royal |
| 12 | BABIN, Cécile | I4973 | ||
| 13 | BABIN, Charles | I9419 | ||
| 14 | BABIN, Charles | I549 | n. vers 1664 | |
| 15 | BABIN, Claude | I9512 | n. en 1698 | Saint-Charles des Mines |
| 16 | BABIN, Germain | I2877 | n. en 1711 | Pisiguit |
| 17 | BABIN, Jean | I1799 | n. en 1684 | Port-Royal |
| 18 | BABIN, Jean | I2879 | n. en 1689 | Pisiguit |
| 19 | BABIN, Jean-Baptiste | I9389 | n. 23 mars 1719 | Grand-Pré |
| 20 | BABIN, Jean-Jacques | I11298 | ||
| 21 | BABIN, Jeanne | I556 | n. en 1668 | |
| 22 | BABIN, Joseph | I11459 | ||
| 23 | BABIN, Joseph | I2884 | n. vers 1698 | Pisiguit |
| 24 | BABIN, Lydie | I5457 | ||
| 25 | BABIN, Madeleine | I3069 | n. vers 1678 | Port-Royal |
| 26 | BABIN, Madeleine | I2882 | n. vers 1695 | Pisiguit |
| 27 | BABIN, Marguerite | I6445 | ||
| 28 | BABIN, Marguerite | I9418 | ||
| 29 | BABIN, Marguerite | I2478 | n. vers 1670 | |
| 30 | BABIN, Marguerite | I4796 | n. vers 1690 | Les Mines |
| 31 | BABIN, Marie | I13294 | ||
| 32 | BABIN, Marie | I2476 | n. vers 1662 | |
| 33 | BABIN, Marie | I2881 | n. vers 1693 | Pisiguit |
| 34 | BABIN, Marie | I12588 | n. vers 1872 | St-Charles, Nouveau-Brunswick |
| 35 | BABIN, Marie Josephe | I9406 | ||
| 36 | BABIN, Marie Joséphine | I11429 | ||
| 37 | BABIN, Marie-Josephe | I2880 | n. en 1692 | Pisiguit |
| 38 | BABIN, Modeste "dit Babineau" | I12444 | ||
| 39 | BABIN, Pélagie | I11297 | ||
| 40 | BABIN, Pierre | I9230 | ||
| 41 | BABIN, Pierre | I9387 | ||
| 42 | BABIN, Précille | I11275 | ||
| 43 | BABIN, René | I4797 | n. vers 1692 | Les Mines |
| 44 | BABIN, Robert | I1234 | ||
| 45 | BABIN, Roe | I1235 | ||
| 46 | BABIN, Rosario | I9750 | ||
| 47 | BABIN, Shanna | I1237 | ||
| 48 | BABIN, Sophie | I1238 | ||
| 49 | BABIN, Thomas | I8416 | ||
| 50 | BABIN, Urbain | I12589 |




