Port-Royal
Latitude: 44.716941, Longitude: -65.603624
Naissance
Résultats 1 à 50 de 434
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 août 1755 | I13337 | |
| 2 | 13 juil 1754 | I4974 | |
| 3 | 27 oct 1753 | I4969 | |
| 4 | 30 avr 1753 | I4968 | |
| 5 | 18 jan 1752 | I4963 | |
| 6 | 27 sept 1751 | I792 | |
| 7 | 18 sept 1751 | I4962 | |
| 8 | 24 août 1751 | I4961 | |
| 9 | 12 mai 1751 | I4960 | |
| 10 | 21 avr 1751 | I4959 | |
| 11 | 06 avr 1751 | I4958 | |
| 12 | 21 nov 1750 | I4957 | |
| 13 | 18 mai 1750 | I4956 | |
| 14 | 18 jan 1749 | I4950 | |
| 15 | 08 déc 1748 | I4949 | |
| 16 | 15 avr 1748 | I4948 | |
| 17 | 15 fév 1747 | I4945 | |
| 18 | 18 jan 1747 | I788 | |
| 19 | 22 déc 1746 | I4989 | |
| 20 | 13 déc 1746 | I4942 | |
| 21 | 06 mars 1745 | I4935 | |
| 22 | 19 fév 1745 | I4936 | |
| 23 | 24 juin 1744 | I783 | |
| 24 | en 1744 | I4931 | |
| 25 | 25 juin 1743 | I4916 | |
| 26 | 02 mars 1743 | I4915 | |
| 27 | 13 avr 1742 | I4914 | |
| 28 | 24 mars 1742 | I4913 | |
| 29 | 01 jan 1742 | I781 | |
| 30 | 09 juil 1741 | I4909 | |
| 31 | 12 mai 1741 | I4908 | |
| 32 | 27 fév 1741 | I8797 | |
| 33 | 26 fév 1740 | I780 | |
| 34 | 01 juin 1739 | I4907 | |
| 35 | 23 avr 1739 | I4903 | |
| 36 | 21 fév 1739 | I4902 | |
| 37 | 29 oct 1738 | I11728 | |
| 38 | 07 sept 1738 | I776 | |
| 39 | 28 mars 1738 | I4896 | |
| 40 | 12 mars 1737 | I4901 | |
| 41 | 21 jan 1737 | I11727 | |
| 42 | 09 sept 1736 | I4891 | |
| 43 | 09 sept 1736 | I4890 | |
| 44 | 08 juin 1736 | I4888 | |
| 45 | 10 avr 1736 | I772 | |
| 46 | 15 oct 1735 | I4884 | |
| 47 | 22 mars 1735 | I11726 | |
| 48 | 23 mai 1734 | I4875 | |
| 49 | 19 oct 1733 | I11725 | |
| 50 | 18 sept 1733 | I771 |
Résultats 1 à 50 de 76
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | en oct 1755 | I9341 | |
| 2 | 06 déc 1754 | I2792 | |
| 3 | en 1754 | I2809 | |
| 4 | avant 1754 | I4976 | |
| 5 | avant 1753 | I4973 | |
| 6 | 19 déc 1752 | I4835 | |
| 7 | en 1752 | I4818 | |
| 8 | 21 mai 1751 | I4867 | |
| 9 | 24 mars 1751 | I501 | |
| 10 | avant 1751 | I1612 | |
| 11 | avant 1750 | I769 | |
| 12 | avant 1750 | I770 | |
| 13 | avant 1748 | I2791 | |
| 14 | 31 août 1747 | I4846 | |
| 15 | 12 juil 1747 | I1742 | |
| 16 | 17 juin 1747 | I4383 | |
| 17 | 03 juin 1747 | I4384 | |
| 18 | avant 1745 | I4934 | |
| 19 | avant 1744 | I4588 | |
| 20 | avant 1744 | I738 | |
| 21 | 08 déc 1743 | I4400 | |
| 22 | 06 avr 1742 | I559 | |
| 23 | 26 fév 1742 | I4826 | |
| 24 | 16 fév 1740 | I541 | |
| 25 | 08 juil 1737 | I2515 | |
| 26 | 07 juil 1737 | I1955 | |
| 27 | avant 1737 | I4894 | |
| 28 | en 1735 | I2491 | |
| 29 | avant 1734 | I4848 | |
| 30 | avant 1734 | I4878 | |
| 31 | en 1732 | I2492 | |
| 32 | 16 mars 1731 | I766 | |
| 33 | 21 avr 1730 | I2885 | |
| 34 | avant 1728 | I5970 | |
| 35 | 14 déc 1727 | I4554 | |
| 36 | 27 juin 1726 | I4851 | |
| 37 | avant 1726 | I1710 | |
| 38 | 07 avr 1722 | I4847 | |
| 39 | 10 jan 1721 | I505 | |
| 40 | avant 1721 | I755 | |
| 41 | avant 1720 | I750 | |
| 42 | 19 nov 1714 | I2911 | |
| 43 | après 1714 | I1501 | |
| 44 | avant 1714 | I2934 | |
| 45 | avant 1712 | I1534 | |
| 46 | avant 1712 | I456 | |
| 47 | 04 oct 1709 | I446 | |
| 48 | 24 mars 1707 | I12900 | |
| 49 | 18 déc 1706 | I517 | |
| 50 | avant 1703 | I2525 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 déc 1754 | I2792 | |
| 2 | 04 août 1754 | I4820 | |
| 3 | 20 déc 1752 | I4835 | |
| 4 | 22 mai 1751 | I4867 | |
| 5 | 25 mars 1751 | I501 | |
| 6 | 01 sept 1747 | I4846 | |
| 7 | 13 juil 1747 | I1742 | |
| 8 | 18 juin 1747 | I4383 | |
| 9 | 04 juin 1747 | I4384 | |
| 10 | 09 déc 1743 | I4400 | |
| 11 | 08 juil 1737 | I1955 | |
| 12 | 16 mars 1731 | I766 | |
| 13 | 21 avr 1730 | I2885 | |
| 14 | 15 déc 1727 | I4554 | |
| 15 | 29 juin 1726 | I4851 | |
| 16 | 24 mai 1707 | I12900 | |
| 17 | 26 oct 1702 | I12899 |
Baptême
Résultats 1 à 50 de 136
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 juin 2015 | I4822 | |
| 2 | 13 juil 1754 | I4974 | |
| 3 | 28 oct 1753 | I4969 | |
| 4 | 30 avr 1753 | I4968 | |
| 5 | 29 jan 1752 | I4963 | |
| 6 | 27 sept 1751 | I792 | |
| 7 | 18 sept 1751 | I4962 | |
| 8 | 25 août 1751 | I4961 | |
| 9 | 12 mai 1751 | I4960 | |
| 10 | 21 avr 1751 | I4959 | |
| 11 | 06 avr 1751 | I4958 | |
| 12 | 21 nov 1750 | I4957 | |
| 13 | 18 mai 1750 | I4956 | |
| 14 | 23 jan 1749 | I4950 | |
| 15 | 08 déc 1748 | I4949 | |
| 16 | 16 avr 1748 | I4948 | |
| 17 | 16 fév 1747 | I4945 | |
| 18 | 19 jan 1747 | I788 | |
| 19 | 24 déc 1746 | I4989 | |
| 20 | 13 déc 1746 | I4942 | |
| 21 | 19 mars 1745 | I4936 | |
| 22 | 07 mars 1745 | I4935 | |
| 23 | 04 déc 1744 | I4931 | |
| 24 | 26 juin 1744 | I783 | |
| 25 | 26 juin 1743 | I4916 | |
| 26 | 02 mars 1743 | I4915 | |
| 27 | 14 avr 1742 | I4914 | |
| 28 | 24 mars 1742 | I4913 | |
| 29 | 01 jan 1742 | I781 | |
| 30 | 10 juil 1741 | I4909 | |
| 31 | 12 mai 1741 | I4908 | |
| 32 | 28 fév 1741 | I8797 | |
| 33 | 27 fév 1740 | I780 | |
| 34 | 01 juin 1739 | I4907 | |
| 35 | 23 avr 1739 | I4903 | |
| 36 | 22 fév 1739 | I4902 | |
| 37 | 30 oct 1738 | I11728 | |
| 38 | 02 oct 1738 | I4901 | |
| 39 | 07 sept 1738 | I776 | |
| 40 | 29 mars 1738 | I4896 | |
| 41 | 03 août 1737 | I11727 | |
| 42 | 06 juin 1737 | I4891 | |
| 43 | 06 juin 1737 | I4890 | |
| 44 | 24 mai 1737 | I4888 | |
| 45 | 10 déc 1736 | I772 | |
| 46 | 29 oct 1735 | I4884 | |
| 47 | 29 juin 1735 | I11726 | |
| 48 | 30 mai 1734 | I4875 | |
| 49 | 19 oct 1733 | I11725 | |
| 50 | 19 sept 1733 | I771 |
Résultats 1 à 50 de 102
| Famille |
|
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD / GUILBAUX | 27 jan 1755 | F2202 |
| 2 | RICHARD / BROSSARD | 05 août 1754 | F2200 |
| 3 | RICHARD / LEBLANC | 29 nov 1753 | F2197 |
| 4 | RICHARD / BROSSARD | 19 nov 1753 | F2198 |
| 5 | RAIMON / RICHARD | 18 jan 1753 | F2204 |
| 6 | LEBLANC / RICHARD | 27 nov 1752 | F2195 |
| 7 | MELANSON / RICHARD | 12 jan 1750 | F356 |
| 8 | RICHARD / BOURGEOIS | 10 fév 1749 | F2194 |
| 9 | RICHARD / MOUTON | 27 jan 1749 | F2192 |
| 10 | HÉBERT / RICHARD | 12 fév 1748 | F2191 |
| 11 | PRINCE / RICHARD | 08 fév 1747 | F2188 |
| 12 | RICHARD / BLANCHARD | 24 jan 1746 | F2187 |
| 13 | RICHARD / GIROUARD | 04 nov 1745 | F2186 |
| 14 | BREAU / RICHARD | 25 oct 1745 | F2184 |
| 15 | GIROUARD / RICHARD | 07 jan 1745 | F2182 |
| 16 | ROBICHAUD / RICHARD | 25 juil 1744 | F2208 |
| 17 | FOREST / RICHARD | 30 juin 1744 | F2181 |
| 18 | RICHARD / RICHARD | 21 jan 1744 | F2179 |
| 19 | RICHARD / BLANCHARD | 20 jan 1744 | F2180 |
| 20 | FOREST / RICHARD | 11 nov 1743 | F2178 |
| 21 | RICHARD / LEBLANC | 22 juil 1743 | F3722 |
| 22 | AMIRAULT / RICHARD | 06 fév 1741 | F2174 |
| 23 | RICHARD / HÉBERT | 11 mai 1739 | F2172 |
| 24 | RICHARD / GIROUARD | 30 juin 1738 | F2171 |
| 25 | DOIRON / RICHARD | 19 juin 1738 | F2169 |
| 26 | RICHARD / DAVID | 14 oct 1737 | F2166 |
| 27 | LEBLANC / RICHARD | 07 nov 1735 | F2164 |
| 28 | CLÉMENCEAU DIT CORPORON / MARTIN | 10 jan 1735 | F5381 |
| 29 | ORILLON / RICHARD | 22 sept 1734 | F2160 |
| 30 | RICHARD / BASTARACHE | 27 juil 1734 | F2162 |
| 31 | LEBLANC / RICHARD | 06 oct 1732 | F2159 |
| 32 | LANOUE / RICHARD | 08 jan 1732 | F2156 |
| 33 | RICHARD / BLANCHARD | 27 nov 1730 | F2158 |
| 34 | LÉGER / COMEAU | 02 mai 1730 | F2011 |
| 35 | RICHARD / ROBICHAUD | 13 fév 1730 | F235 |
| 36 | PRÉJEAN / BROSSARD | 21 fév 1729 | F4311 |
| 37 | CAISSY / BOURGEOIS | 04 oct 1728 | F4273 |
| 38 | RICHARD / DAIGRE | 03 fév 1728 | F336 |
| 39 | BOURGEOIS / RICHARD | 23 juil 1726 | F2150 |
| 40 | GIROUARD / AMIRAULT | 1725 | F1039 |
| 41 | COMEAU / LAURE | 1724 | F1067 |
| 42 | RICHARD / MARTIN | 26 oct 1722 | F2154 |
| 43 | BASTARACHE / RICHARD | 25 nov 1721 | F333 |
| 44 | JACQUES / BONNEVIE | 18 août 1721 | F4908 |
| 45 | HACHÉ-GALLANT / GAUDET | 27 fév 1721 | F992 |
| 46 | DUPUIS / RICHARD | 06 jan 1720 | F347 |
| 47 | COMEAU / JOSEPH | 1720 | F1046 |
| 48 | COMEAU / AMIRAULT | 1719 | F1066 |
| 49 | OLIVIER / BONNEVIE | 18 oct 1718 | F1255 |
| 50 | BOUDROT / LANDRY | 11 jan 1716 | F191 |
