Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 94 pour Nom égal AUCOIN ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUCOIN, Adoline | I10653 | ||
| 2 | AUCOIN, Agnesse | I4615 | n. vers 1682 | Baie des Mines |
| 3 | AUCOIN, Alexis | I4617 | n. 14 mars 1684 | Baie des Mines |
| 4 | AUCOIN, Ambroise | I2000 | n. 15 jan 1840 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 5 | AUCOIN, André | I1360 | ||
| 6 | AUCOIN, Angélique | I3172 | n. 19 jan 1708 | Grand-Pré |
| 7 | AUCOIN, Anne | I791 | ||
| 8 | AUCOIN, Antoine | I4382 | ||
| 9 | AUCOIN, Arthémise | I7256 | ||
| 10 | AUCOIN, Augustin | I4616 | n. 14 mars 1684 | Baie des Mines |
| 11 | AUCOIN, Cécile | I395 | ||
| 12 | AUCOIN, Cécile | I4611 | n. 12 jan 1686 | Baie des Mines |
| 13 | AUCOIN, Cécile | I3173 | n. 31 août 1709 | Grand-Pré |
| 14 | AUCOIN, Cécille | I12157 | n. vers 1771 | |
| 15 | AUCOIN, Charles | I4279 | ||
| 16 | AUCOIN, Charles | I3563 | n. 26 nov 1818 | Miscouche, Ile-du-Prince-Édouard |
| 17 | AUCOIN, Elisabeth Anne | I12621 | n. 26 nov 1772 | Saint-Servan (St-Malo), France |
| 18 | AUCOIN, Emmanuel | I158 | ||
| 19 | AUCOIN, Esther "Hester" | I184 | ||
| 20 | AUCOIN, Eva | I11289 | ||
| 21 | AUCOIN, Fidèle | I3564 | n. 18 jan 1825 | Baie Egmont, Ile-du-Prince-Édouard |
| 22 | AUCOIN, Firmain | I3566 | n. 17 jan 1860 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 23 | AUCOIN, Firmin | I3565 | n. 20 août 1829 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 24 | AUCOIN, Françoise | I1686 | n. vers 1688 | |
| 25 | AUCOIN, Gelase | I3567 | ||
| 26 | AUCOIN, Geneviève | I3568 | n. 21 nov 1834 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 27 | AUCOIN, Gertrude | I3569 | n. 02 nov 1819 | Miscouche, Ile-du-Prince-Édouard |
| 28 | AUCOIN, Grégoire | I2332 | ||
| 29 | AUCOIN, Henriette | I199 | ||
| 30 | AUCOIN, Hubert | I3570 | n. 19 sept 1819 | Rustico Sud, Ile-du-Prince-Édouard |
| 31 | AUCOIN, Inconnu | I11288 | ||
| 32 | AUCOIN, Isaac | I2336 | ||
| 33 | AUCOIN, Isabelle | I4613 | n. vers 1679 | Baie des Mines |
| 34 | AUCOIN, Jacques | I3571 | n. 04 juil 1821 | Baie Egmont, Ile-du-Prince-Édouard |
| 35 | AUCOIN, Jean | I5178 | ||
| 36 | AUCOIN, Jean Charles | I251 | n. 06 mai 1748 | Grand-Pré |
| 37 | AUCOIN, Jean Pierre | I3572 | n. 02 oct 1865 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 38 | AUCOIN, Jean-Paul | I10384 | ||
| 39 | AUCOIN, Jeanne | I509 | n. vers 1631 | |
| 40 | AUCOIN, Joseph | I371 | ||
| 41 | AUCOIN, Joseph | I5204 | ||
| 42 | AUCOIN, Joseph | I11179 | ||
| 43 | AUCOIN, Joseph | I4368 | n. 07 mars 1740 | Grand-Pré |
| 44 | AUCOIN, Joseph | I2006 | n. 14 fév 1822 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 45 | AUCOIN, Joseph C. | I1267 | ||
| 46 | AUCOIN, Joseph Emmanuel | I3596 | n. 21 déc 1880 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 47 | AUCOIN, Judith | I1269 | ||
| 48 | AUCOIN, Judithe | I2015 | n. 14 fév 1822 | Mont-Carmel, Ile-Du-Prince-Édouard |
| 49 | AUCOIN, Julia | I5180 | ||
| 50 | AUCOIN, Louis | I5177 |




