Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 298 pour Nom égal POIRIER ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POIRIER, Abraham | I1654 | n. en 1725 | |
| 2 | POIRIER, Adélaïde | I8941 | n. 27 déc 1801 | St-Louis, Nouveau-Brunswick |
| 3 | POIRIER, Adèle | I10533 | ||
| 4 | POIRIER, Agnèes | I10476 | ||
| 5 | POIRIER, Agnes | I118 | ||
| 6 | POIRIER, Agnès | I1993 | ||
| 7 | POIRIER, Agnès | I5559 | ||
| 8 | POIRIER, Agnès | I1650 | n. en 1720 | |
| 9 | POIRIER, Agnès | I8954 | n. 07 jan 1813 | St-Louis, Nouveau-Brunswick |
| 10 | POIRIER, Albert | I1392 | ||
| 11 | POIRIER, Albin | I5552 | ||
| 12 | POIRIER, Albini | I10505 | ||
| 13 | POIRIER, Alexis | I1379 | ||
| 14 | POIRIER, Alexis | I1398 | ||
| 15 | POIRIER, Alphée | I2965 | n. en 1885 | Miscouche, Ile-du-Prince-Édouard |
| 16 | POIRIER, Alyre | I3811 | ||
| 17 | POIRIER, Ambroise | I1528 | n. en 1708 | |
| 18 | POIRIER, Angèle | I10472 | ||
| 19 | POIRIER, Anne | I302 | ||
| 20 | POIRIER, Anne | I390 | ||
| 21 | POIRIER, Anne | I10461 | ||
| 22 | POIRIER, Anne | I10525 | ||
| 23 | POIRIER, Anne | I1641 | n. en 1713 | |
| 24 | POIRIER, Anne Agnes | I5377 | n. vers 1741 | |
| 25 | POIRIER, Appoline | I10500 | ||
| 26 | POIRIER, Armand | I9868 | ||
| 27 | POIRIER, Augusta | I3808 | ||
| 28 | POIRIER, Avis | I10649 | n. 16 sept 1842 | Miscouche, Ile-du-Prince-Édouard |
| 29 | POIRIER, Barbe | I266 | ||
| 30 | POIRIER, Basile | I1958 | ||
| 31 | POIRIER, Basile | I8652 | ||
| 32 | POIRIER, Bennett | I12933 | ||
| 33 | POIRIER, Benoït | I10523 | ||
| 34 | POIRIER, Benoni | I10643 | ||
| 35 | POIRIER, Bibianne | I5608 | ||
| 36 | POIRIER, Bruno | I10451 | ||
| 37 | POIRIER, Bruno | I10479 | ||
| 38 | POIRIER, Cécile | I11495 | n. vers 1725 | Chignecto |
| 39 | POIRIER, Celina | I12650 | ||
| 40 | POIRIER, Charles | I1490 | ||
| 41 | POIRIER, Charles | I10573 | ||
| 42 | POIRIER, Charlotte | I8636 | ||
| 43 | POIRIER, Claude | I1643 | n. en 1715 | |
| 44 | POIRIER, Colette | I1425 | ||
| 45 | POIRIER, Cyrille | I5896 | n. Le | Bonaventure, Québec |
| 46 | POIRIER, Cyrus | I10513 | ||
| 47 | POIRIER, Denis | I5541 | ||
| 48 | POIRIER, Denis | I10647 | n. 12 oct 1824 | Miscouche, Ile-du-Prince-Édouard |
| 49 | POIRIER, Dina | I10542 | ||
| 50 | POIRIER, Dina | I10560 |




