Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 64 pour Nom égal LAGACÉ ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGACÉ, Adelard | I6208 | n. 22 jan 1899 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 2 | LAGACÉ, Aimé | I6152 | ||
| 3 | LAGACÉ, Albéo | I982 | ||
| 4 | LAGACÉ, Alfreda | I22 | ||
| 5 | LAGACÉ, Amanda | I3017 | n. 15 sept 1902 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 6 | LAGACÉ, André Mégny dit | I686 | ||
| 7 | LAGACÉ, Annette | I980 | ||
| 8 | LAGACÉ, Annie | I5291 | ||
| 9 | LAGACÉ, Basile | I674 | ||
| 10 | LAGACÉ, Bernice | I6086 | ||
| 11 | LAGACÉ, Bertha | I827 | ||
| 12 | LAGACÉ, Dakota | I5407 | ||
| 13 | LAGACÉ, Daniel | I861 | ||
| 14 | LAGACÉ, Denise | I850 | ||
| 15 | LAGACÉ, Dominique | I2742 | ||
| 16 | LAGACÉ, Emilie | I1542 | ||
| 17 | LAGACÉ, Fred | I829 | ||
| 18 | LAGACÉ, Frederic | I6144 | n. vers 1871 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 19 | LAGACÉ, Gaëtanne | I3676 | ||
| 20 | LAGACÉ, Georges | I830 | ||
| 21 | LAGACÉ, Georges | I664 | ||
| 22 | LAGACÉ, Gérald | I854 | ||
| 23 | LAGACÉ, Guilda | I3673 | ||
| 24 | LAGACÉ, Guildo | I849 | ||
| 25 | LAGACÉ, Ida | I4728 | ||
| 26 | LAGACÉ, J. Guildor | I3674 | ||
| 27 | LAGACÉ, Jean | I150 | ||
| 28 | LAGACÉ, Jean | I666 | ||
| 29 | LAGACÉ, Jean S. | I6087 | n. vers 1915 | Saint-André, Nouveau-Brunswick |
| 30 | LAGACÉ, Jerry | I862 | ||
| 31 | LAGACÉ, Joseph | I6150 | ||
| 32 | LAGACÉ, Joseph "ti blanc" | I981 | ||
| 33 | LAGACÉ, Joseph Donahue | I6205 | n. 03 oct 1909 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 34 | LAGACÉ, Joseph Oscar | I6204 | n. 19 oct 1907 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 35 | LAGACÉ, Kevin | I5405 | ||
| 36 | LAGACÉ, Kim | I5403 | ||
| 37 | LAGACÉ, Linda | I3678 | ||
| 38 | LAGACÉ, Lionel J. | I978 | ||
| 39 | LAGACÉ, Louis | I869 | ||
| 40 | LAGACÉ, Marcel | I868 | ||
| 41 | LAGACÉ, Marco | I863 | ||
| 42 | LAGACÉ, Marguerite | I6145 | n. vers 1875 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 43 | LAGACÉ, Marie | I2741 | ||
| 44 | LAGACÉ, Marie Emilda | I6203 | n. 06 sept 1900 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 45 | LAGACÉ, Marie Emma | I6202 | n. 14 déc 1904 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 46 | LAGACÉ, Marie Evangeline | I6207 | n. 27 jan 1914 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 47 | LAGACÉ, Marie Laudia | I6206 | n. 15 nov 1911 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 48 | LAGACÉ, Marie Rose | I6209 | n. 02 août 1897 | Pointe Verte, Nouveau-Brunswick |
| 49 | LAGACÉ, Michel | I678 | ||
| 50 | LAGACÉ, Michel | I682 |




