Résultats de la recherche
Résultats 1 à 29 de 29 pour Nom égal LA PIERRE ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PIERRE, Adelaide | I11780 | ||
| 2 | LA PIERRE, Adèle | I11840 | n. en 1866 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 3 | LA PIERRE, Brigitte | I11771 | ||
| 4 | LA PIERRE, Catherine | I11839 | n. 09 fév 1857 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 5 | LA PIERRE, Céleste | I11773 | ||
| 6 | LA PIERRE, Céleste | I11560 | n. en Octobre 1846 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 7 | LA PIERRE, Daniel | I11562 | n. 16 sept 1850 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 8 | LA PIERRE, Dionisius | I11846 | n. en 1847 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 9 | LA PIERRE, Euclide | I11685 | ||
| 10 | LA PIERRE, Eusèbe | I11758 | n. vers 1825 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 11 | LA PIERRE, Eusèbe | I11759 | n. 30 oct 1860 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 12 | LA PIERRE, Gabriel | I11553 | ||
| 13 | LA PIERRE, Guillaume | I11693 | ||
| 14 | LA PIERRE, Jacob | I11772 | ||
| 15 | LA PIERRE, Joseph | I11550 | ||
| 16 | LA PIERRE, Joseph | I11549 | n. vers 1817 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 17 | LA PIERRE, Joséphine | I11838 | n. en Septembre 1869 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 18 | LA PIERRE, Judith | I11844 | n. 14 oct 1864 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 19 | LA PIERRE, Louise Philomène | I11563 | n. en 1854 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 20 | LA PIERRE, Luc | I11760 | n. 11 oct 1862 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 21 | LA PIERRE, Martin | I11564 | n. 12 nov 1859 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 22 | LA PIERRE, Olivier | I11554 | ||
| 23 | LA PIERRE, Pierre | I11559 | n. 19 fév 1857 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 24 | LA PIERRE, Raphaël | I11561 | n. en 1852 | |
| 25 | LA PIERRE, Sarah | I11848 | n. en 1864 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 26 | LA PIERRE, Simon | I11689 | ||
| 27 | LA PIERRE, Sophram | I11847 | n. en 1863 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |
| 28 | LA PIERRE, Teresa | I11916 | ||
| 29 | LA PIERRE, Victoire | I11565 | n. 08 oct 1848 | West Chezzetcooke, Nouvelle-Écosse |




