Résultats de la recherche
Résultats 1 à 27 de 27 pour Nom égal GODIN ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODIN, Adolphe | I6741 | ||
| 2 | GODIN, Adolphe | I6740 | ||
| 3 | GODIN, Alexandre | I6764 | ||
| 4 | GODIN, Camille | I9601 | ||
| 5 | GODIN, Catherine | I8187 | ||
| 6 | GODIN, Dina | I7072 | ||
| 7 | GODIN, Élisabeth | I7237 | n. 30 juin 1895 | |
| 8 | GODIN, Georgie | I8188 | ||
| 9 | GODIN, Gérard | I12399 | ||
| 10 | GODIN, Hélène | I12477 | ||
| 11 | GODIN, Hélène | I7235 | ||
| 12 | GODIN, Imelda | I8328 | ||
| 13 | GODIN, Jean Baptiste | I7877 | ||
| 14 | GODIN, Léona Thérèse | I7904 | ||
| 15 | GODIN, Louis | I6919 | ||
| 16 | GODIN, Marie | I6216 | ||
| 17 | GODIN, Marie Anne | I13764 | ||
| 18 | GODIN, Marie Jeanne | I7780 | ||
| 19 | GODIN, Marie Marguerite | I3988 | ||
| 20 | GODIN, Marie Odile | I7208 | n. 01 déc 1911 | |
| 21 | GODIN, Michel | I7876 | ||
| 22 | GODIN, Nathalie | I6890 | ||
| 23 | GODIN, Pierre | I8353 | ||
| 24 | GODIN, Régis | I6765 | ||
| 25 | GODIN, Richard | I6920 | ||
| 26 | GODIN, Richard | I6956 | ||
| 27 | GODIN, Stéphanie | I8352 |



