Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 101 pour Nom égal DAIGLE ET Arbre égal Descendants de Michel Richard dit Sansoucy
1 2 3 Suivant» | Carte de chaleur
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIGLE, Adrien | I9938 | ||
| 2 | DAIGLE, Alcide M | I5528 | n. vers 1912 | St-Charles, Nouveau-Brunswick |
| 3 | DAIGLE, Alex | I12576 | ||
| 4 | DAIGLE, Angéline | I12102 | ||
| 5 | DAIGLE, Apolline | I8526 | ||
| 6 | DAIGLE, Apolline | I8646 | ||
| 7 | DAIGLE, Arthur | I5514 | ||
| 8 | DAIGLE, Belzamire | I7166 | ||
| 9 | DAIGLE, Bertha | I5506 | ||
| 10 | DAIGLE, Bibianne | I12566 | ||
| 11 | DAIGLE, Célestin | I12828 | ||
| 12 | DAIGLE, Charlotte | I6233 | ||
| 13 | DAIGLE, Daigle | I9872 | ||
| 14 | DAIGLE, Damas | I6284 | n. vers 1890 | Little Aldouane, Nouveau-Brunswick |
| 15 | DAIGLE, Daniel | I12596 | n. vers 1882 | St-Charles, Nouveau-Brunswick |
| 16 | DAIGLE, David | I7165 | ||
| 17 | DAIGLE, Denise | I5496 | ||
| 18 | DAIGLE, Dolor | I10386 | ||
| 19 | DAIGLE, Domitille | I12098 | n. vers 1873 | Acadieville, Nouveau-Brunswick |
| 20 | DAIGLE, Dorice | I10040 | ||
| 21 | DAIGLE, Edmond | I11230 | ||
| 22 | DAIGLE, Edna | I5529 | n. vers 1914 | St-Charles, Nouveau-Brunswick |
| 23 | DAIGLE, Édouard | I5516 | ||
| 24 | DAIGLE, Elmonde | I5500 | ||
| 25 | DAIGLE, Éloi | I5520 | ||
| 26 | DAIGLE, Émilie | I5502 | ||
| 27 | DAIGLE, Émilie | I12100 | ||
| 28 | DAIGLE, Fabien | I9212 | ||
| 29 | DAIGLE, Flavie | I12827 | ||
| 30 | DAIGLE, François Joseph | I6524 | n. 17 fév 1800 | |
| 31 | DAIGLE, François M | I5534 | ||
| 32 | DAIGLE, Frédéric | I9232 | ||
| 33 | DAIGLE, Fridine | I12103 | ||
| 34 | DAIGLE, Geneviève Jane | I8618 | n. 16 mai 1886 | |
| 35 | DAIGLE, Geneviève-Marie | I9229 | ||
| 36 | DAIGLE, Gérard | I9772 | ||
| 37 | DAIGLE, Gertrude | I12594 | ||
| 38 | DAIGLE, Henriette | I8476 | n. 30 mars 1809 | |
| 39 | DAIGLE, Inconnu | I9913 | ||
| 40 | DAIGLE, Irma | I12568 | ||
| 41 | DAIGLE, Jean | I9231 | ||
| 42 | DAIGLE, Jean | I12533 | ||
| 43 | DAIGLE, Jean Baptiste | I8619 | ||
| 44 | DAIGLE, Jean Charles | I8382 | n. 12 déc 1761 | |
| 45 | DAIGLE, Jean Louis | I12532 | n. Le | Poitou, France |
| 46 | DAIGLE, Jean-Charles | I9197 | ||
| 47 | DAIGLE, Joseph | I6525 | ||
| 48 | DAIGLE, Joseph | I9211 | ||
| 49 | DAIGLE, Joseph | I11279 | ||
| 50 | DAIGLE, Joseph | I7385 | n. 15 juil 1767 |




