Ste-Marie-de-Kent, Nouveau-Brunwsick

Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I10351 | |
2 | ![]() | I5239 | |
3 | ![]() | I10283 | |
4 | ![]() | I12426 | |
5 | ![]() | I6310 | |
6 | ![]() | I12425 | |
7 | ![]() | I12424 | |
8 | ![]() | 19 fév 1913 | I10347 |
9 | ![]() | 20 oct 1912 | I12423 |
10 | ![]() | 18 oct 1910 | I12427 |
11 | ![]() | 26 mars 1910 | I10310 |
12 | ![]() | I10294 | |
13 | ![]() | 10 sept 1906 | I10293 |
14 | ![]() | I10158 | |
15 | ![]() | 27 juil 1899 | I5489 |
16 | ![]() | 25 juin 1898 | I5490 |
17 | ![]() | I5240 | |
18 | ![]() | 06 nov 1886 | I5488 |
19 | ![]() | vers 1866 | I10139 |
20 | ![]() | I5434 | |
21 | ![]() | Le | I12432 |
22 | ![]() | Le | I12431 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I10138 | |
2 | ![]() | I5434 | |
3 | ![]() | 28 avr 1880 | I9045 |
4 | ![]() | 09 nov 1875 | I9041 |
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | RICHARD / LEBLANC | 15 nov 1937 | F4399 |
2 | LEBLANC / RICHARD | 20 juil 1936 | F4380 |
3 | RICHARD / LEBLANC | 08 juil 1930 | F4367 |
4 | CORMIER / NOWLAN | 16 avr 1929 | F4357 |
5 | RICHARD / NOWLAN | 01 oct 1900 | F4355 |