Saint-Charles des Mines
Latitude: 45.102319, Longitude: -64.30542299999999
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | en 1749 | I9517 | |
| 2 | en Février 1746 | I9516 | |
| 3 | 23 jan 1737 | I9340 | |
| 4 | en 1731 | I9411 | |
| 5 | en 1727 | I9407 | |
| 6 | en 1727 | I9404 | |
| 7 | vers 1726 | I9515 | |
| 8 | en 1725 | I9402 | |
| 9 | en 1723 | I9398 | |
| 10 | 16 mars 1722 | I9502 | |
| 11 | en 1721 | I9396 | |
| 12 | en 1719 | I9392 | |
| 13 | en 1717 | I9390 | |
| 14 | en 1715 | I9432 | |
| 15 | en 1714 | I9478 | |
| 16 | en 1699 | I9463 | |
| 17 | en 1698 | I9512 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1737 | I9340 | |
| 2 | 16 mars 1722 | I9502 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
|
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEBLANC / BABIN | Août 1752 | F4036 |
| 2 | LEBLANC / LANDRY | Novembre 1745 | F4040 |
| 3 | RICHARD / LEBLANC | 16 août 1740 | F4045 |
| 4 | RICHARD / GRANGER | 21 nov 1735 | F3976 |
| 5 | RICHARD / LEBLANC | 21 fév 1735 | F4080 |
| 6 | RICHARD / GAUTREAU | 18 août 1734 | F2771 |
| 7 | DAIGRE / GRANGER | 1723 | F4051 |
| 8 | VINCENT / GRANGER | 26 déc 1714 | F4070 |
| 9 | DAIGRE / RICHARD | 22 oct 1714 | F2145 |
| 10 | RICHARD / DUGAS | 15 jan 1714 | F2144 |
| 11 | GOTROT / VINCENT | 07 oct 1709 | F2140 |
| 12 | GRANGER / LEBLANC | F4005 |
