Rustico, Ile-du-Prince-Édouard
Latitude: 46.4166669, Longitude: -63.3000000
Naissance
Résultats 1 à 29 de 29
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 avr 1871 | I2445 | |
| 2 | 03 sept 1869 | I2444 | |
| 3 | en jan 1867 | I2466 | |
| 4 | 13 mars 1862 | I2465 | |
| 5 | 06 sept 1859 | I2464 | |
| 6 | 21 août 1858 | I2463 | |
| 7 | 15 oct 1856 | I2462 | |
| 8 | 18 mars 1855 | I2461 | |
| 9 | 05 mai 1848 | I2433 | |
| 10 | 10 avr 1846 | I2432 | |
| 11 | 20 jan 1840 | I95 | |
| 12 | 08 fév 1831 | I2467 | |
| 13 | 14 nov 1825 | I2452 | |
| 14 | 14 nov 1825 | I2453 | |
| 15 | 27 juin 1824 | I2451 | |
| 16 | 27 fév 1823 | I2354 | |
| 17 | 20 mars 1821 | I2353 | |
| 18 | 16 fév 1819 | I2351 | |
| 19 | 02 fév 1815 | I2349 | |
| 20 | en 1813 | I256 | |
| 21 | 24 sept 1812 | I2344 | |
| 22 | vers 1798 | I2424 | |
| 23 | vers 1797 | I2417 | |
| 24 | vers 1796 | I2413 | |
| 25 | I2375 | ||
| 26 | I2342 | ||
| 27 | I2437 | ||
| 28 | I2410 | ||
| 29 | I2457 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 nov 1819 | I96 | |
| 2 | 10 sept 1817 | I264 | |
| 3 | 16 juil 1815 | I9425 | |
| 4 | 09 août 1813 | I256 |
Résultats 1 à 15 de 15
| Famille |
|
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GALLANT / DOUCET | 30 nov 1868 | F1357 |
| 2 | RICHARD / DOUCET | 10 fév 1868 | F81 |
| 3 | GALLANT / DOUCET | 21 fév 1865 | F1491 |
| 4 | DOIRON / GALLANT | 22 nov 1853 | F1371 |
| 5 | DOIRON / DOIRON | 08 nov 1852 | F1369 |
| 6 | DOIRON / GALLANT | 13 jan 1846 | F1367 |
| 7 | GALLANT / DOIRON | 03 fév 1845 | F1355 |
| 8 | GALLANT / GALLANT | 1825 | F1351 |
| 9 | GALLANT / MARTIN | 07 nov 1820 | F1353 |
| 10 | GALLANT / BERNARD | 16 avr 1816 | F92 |
| 11 | GAUDET / GALLANT | 09 jan 1816 | F1349 |
| 12 | ARSENEAU / GALLANT | 14 fév 1814 | F74 |
| 13 | PINEAU / GALLANT | 18 août 1812 | F1347 |
| 14 | GALLANT / BLANCHARD | vers 1795 | F1346 |
| 15 | RICHARD / DOWNING | F102 |
