Richibouctou Village, Nouveau-Brunswick

Naissance
Résultats 1 à 50 de 147
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12072 | |
2 | ![]() | I12334 | |
3 | ![]() | I26 | |
4 | ![]() | I9849 | |
5 | ![]() | I8739 | |
6 | ![]() | I12726 | |
7 | ![]() | vers 1913 | I12330 |
8 | ![]() | vers 1909 | I12068 |
9 | ![]() | vers 1905 | I6268 |
10 | ![]() | 25 mai 1900 | I3119 |
11 | ![]() | 03 sept 1899 | I12740 |
12 | ![]() | 27 nov 1896 | I6232 |
13 | ![]() | 08 oct 1895 | I3123 |
14 | ![]() | 06 juin 1894 | I3122 |
15 | ![]() | 07 août 1892 | I12753 |
16 | ![]() | 11 juil 1891 | I3121 |
17 | ![]() | 15 jan 1890 | I6263 |
18 | ![]() | vers 1889 | I12351 |
19 | ![]() | 06 mai 1887 | I6262 |
20 | ![]() | vers 1887 | I6221 |
21 | ![]() | vers 1887 | I12361 |
22 | ![]() | 16 avr 1886 | I6261 |
23 | ![]() | vers 1886 | I6220 |
24 | ![]() | 20 jan 1885 | I6260 |
25 | ![]() | vers 1885 | I12363 |
26 | ![]() | vers 1885 | I9858 |
27 | ![]() | vers 1884 | I12362 |
28 | ![]() | 11 août 1883 | I6259 |
29 | ![]() | vers 1882 | I12360 |
30 | ![]() | vers 1881 | I6287 |
31 | ![]() | en Juillet 1880 | I12359 |
32 | ![]() | vers 1879 | I12358 |
33 | ![]() | vers 1879 | I6290 |
34 | ![]() | 16 juil 1878 | I12756 |
35 | ![]() | vers 1877 | I12357 |
36 | ![]() | vers 1876 | I12356 |
37 | ![]() | vers 1873 | I12355 |
38 | ![]() | vers 1871 | I12071 |
39 | ![]() | en 1871 | I6246 |
40 | ![]() | I12065 | |
41 | ![]() | vers 1869 | I6245 |
42 | ![]() | vers 1869 | I12070 |
43 | ![]() | vers 1868 | I6244 |
44 | ![]() | 28 juin 1867 | I8758 |
45 | ![]() | vers 1867 | I12064 |
46 | ![]() | 22 déc 1864 | I12731 |
47 | ![]() | 08 oct 1864 | I13096 |
48 | ![]() | vers 1863 | I12735 |
49 | ![]() | vers 1863 | I12063 |
50 | ![]() | 10 mars 1862 | I13090 |
Résultats 1 à 50 de 66
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12334 | |
2 | ![]() | I12072 | |
3 | ![]() | I12065 | |
4 | ![]() | I3114 | |
5 | ![]() | I3112 | |
6 | ![]() | I3113 | |
7 | ![]() | I6228 | |
8 | ![]() | I13083 | |
9 | ![]() | I3115 | |
10 | ![]() | 01 fév 1898 | I9267 |
11 | ![]() | 24 jan 1898 | I12804 |
12 | ![]() | 13 nov 1897 | I13053 |
13 | ![]() | 20 sept 1896 | I8856 |
14 | ![]() | 25 fév 1896 | I9178 |
15 | ![]() | 22 fév 1894 | I9020 |
16 | ![]() | 14 août 1892 | I6222 |
17 | ![]() | 20 juin 1892 | I9253 |
18 | ![]() | 13 nov 1889 | I9269 |
19 | ![]() | 21 août 1885 | I12058 |
20 | ![]() | 08 mai 1882 | I9271 |
21 | ![]() | 07 mars 1882 | I8457 |
22 | ![]() | 11 jan 1881 | I9015 |
23 | ![]() | 02 nov 1877 | I6253 |
24 | ![]() | 02 jan 1877 | I9128 |
25 | ![]() | 07 avr 1876 | I8969 |
26 | ![]() | 30 mars 1875 | I9034 |
27 | ![]() | vers Novembre 1874 | I9024 |
28 | ![]() | 08 nov 1873 | I6248 |
29 | ![]() | avant 1871 | I6225 |
30 | ![]() | 18 avr 1869 | I8753 |
31 | ![]() | en avril 1869 | I8995 |
32 | ![]() | 09 sept 1867 | I6297 |
33 | ![]() | 14 oct 1865 | I9265 |
34 | ![]() | 06 jan 1865 | I8971 |
35 | ![]() | 26 mai 1864 | I8993 |
36 | ![]() | 13 avr 1864 | I8970 |
37 | ![]() | 20 fév 1860 | I9182 |
38 | ![]() | 26 août 1856 | I8366 |
39 | ![]() | 16 mai 1854 | I8414 |
40 | ![]() | avant 1853 | I6270 |
41 | ![]() | 03 mai 1851 | I9007 |
42 | ![]() | 09 août 1850 | I8391 |
43 | ![]() | 23 juin 1849 | I9172 |
44 | ![]() | 28 sept 1843 | I6517 |
45 | ![]() | 23 août 1841 | I6273 |
46 | ![]() | 08 août 1841 | I6296 |
47 | ![]() | 15 sept 1840 | I12695 |
48 | ![]() | 19 mai 1840 | I6256 |
49 | ![]() | 30 avr 1840 | I6255 |
50 | ![]() | 25 oct 1836 | I8406 |
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12065 | |
2 | ![]() | I3114 | |
3 | ![]() | I3112 | |
4 | ![]() | I6228 | |
5 | ![]() | 27 jan 1898 | I12804 |
6 | ![]() | 16 août 1892 | I6222 |
7 | ![]() | 23 août 1885 | I12058 |
8 | ![]() | 04 nov 1877 | I6253 |
9 | ![]() | 20 avr 1869 | I8753 |
10 | ![]() | 18 avr 1869 | I8995 |
11 | ![]() | 28 mai 1864 | I8993 |
12 | ![]() | 25 août 1841 | I6273 |
13 | ![]() | 10 août 1841 | I6296 |
14 | ![]() | 17 sept 1840 | I12695 |
15 | ![]() | 13 jan 1811 | I9015 |
16 | ![]() | 31 déc 1808 | I8384 |
17 | ![]() | 20 mars 1796 | I4828 |
18 | ![]() | I3115 |
Baptême
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 sept 1899 | I12740 |
2 | ![]() | 08 août 1892 | I12753 |
3 | ![]() | 18 juil 1878 | I12756 |
4 | ![]() | I12065 | |
5 | ![]() | 08 sept 1867 | I8758 |
6 | ![]() | 24 mars 1865 | I12731 |
7 | ![]() | 25 avr 1836 | I12691 |
8 | ![]() | 24 avr 1836 | I12701 |
9 | ![]() | 07 mars 1836 | I10136 |
10 | ![]() | 20 jan 1836 | I8858 |
11 | ![]() | 20 mars 1833 | I11249 |
12 | ![]() | 17 fév 1833 | I12640 |
13 | ![]() | 01 oct 1819 | I12365 |
14 | ![]() | 23 déc 1817 | I12364 |
15 | ![]() | 19 mai 1817 | I10066 |
16 | ![]() | 12 fév 1816 | I6225 |
17 | ![]() | 03 juin 1809 | I12695 |
18 | ![]() | 28 jan 1809 | I12696 |
_FNRL
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
_FNRL ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12072 | |
2 | ![]() | I9692 | |
3 | ![]() | I9701 | |
4 | ![]() | 16 nov 1874 | I9024 |
5 | ![]() | 16 avr 1864 | I8970 |
6 | ![]() | 23 oct 1807 | I10605 |
7 | ![]() | 25 juin 1796 | I6250 |
Résultats 1 à 50 de 89
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | RICHARD / RICHARD | F4217 | |
2 | RICHARD / RICHARD | 15 juil 1939 | F3711 |
3 | RICHARD / ROBICHAUD | F4738 | |
4 | RICHARD / ALLAIN | 03 nov 1934 | F5022 |
5 | RICHARD / RICHARD | F5114 | |
6 | MAILLET / RICHARD | 26 août 1930 | F2670 |
7 | RICHARD / RICHARD | 06 nov 1923 | F1582 |
8 | POIRIER / RICHARD | 08 août 1921 | F2666 |
9 | DAIGLE / RICHARD | 20 oct 1919 | F2668 |
10 | RICHARD / HÉBERT | 29 juil 1912 | F5122 |
11 | RICHARD / RICHARD | 11 sept 1909 | F2674 |
12 | BOUCHER / RICHARD | 19 juil 1909 | F2672 |
13 | RICHARD / WILLETTE (OUELLET) | F5439 | |
14 | RICHARD / RICHARD | 21 sept 1908 | F2647 |
15 | RICHARD / RICHARD | 11 sept 1899 | F5267 |
16 | RICHARD / BABINEAU | 11 sept 1899 | F5270 |
17 | RICHARD / ALLAIN | 11 sept 1899 | F5268 |
18 | RICHARD / BABINEAU | 21 fév 1898 | F5301 |
19 | RICHARD / RICHARD | 23 sept 1895 | F5435 |
20 | ALLAIN / RICHARD | 02 sept 1895 | F5023 |
21 | RICHARD / MARANDA | 30 août 1895 | F5027 |
22 | RICHARD / LANDRY | 05 jan 1887 | F3913 |
23 | RICHARD / MAILLET | F1584 | |
24 | RICHARD / MAILLET | F1585 | |
25 | RICHARD / RICHARD | 26 août 1878 | F2648 |
26 | RICHARD / ROY | 09 fév 1863 | F3754 |
27 | BABINEAU / RICHARD | 17 jan 1859 | F5298 |
28 | RICHARD / LEBLANC | 20 mai 1857 | F3952 |
29 | RICHARD / BABINEAU | 7 jan 1857 | F4734 |
30 | RICHARD / BABINEAU | 04 nov 1853 | F2659 |
31 | MAILLET / RICHARD | F4505 | |
32 | BASTARACHE / RICHARD | 21 nov 1852 | F3568 |
33 | RICHARD / THIBODEAU | 25 nov 1851 | F4504 |
34 | RICHARD / RICHARD | 10 nov 1845 | F2649 |
35 | RICHARD / GIROUARD | 14 nov 1843 | F5124 |
36 | RICHARD / RICHARD | 25 nov 1839 | F3833 |
37 | RICHARD / RICHARD | 12 fév 1838 | F3958 |
38 | POIRIER / THIBODEAU | 25 sept 1837 | F3798 |
39 | RICHARD / DAIGLE | 06 juil 1834 | F2651 |
40 | DAIGLE / RICHARD | 28 jan 1834 | F3957 |
41 | RICHARD / RICHARD | 27 nov 1833 | F3828 |
42 | RICHARD / LEBLANC | 07 jan 1833 | F3753 |
43 | VAUTOUR / RICHARD | 06 nov 1832 | F3822 |
44 | THIBODEAU / RICHARD | 06 nov 1832 | F3826 |
45 | RICHARD / DAIGLE | 16 jan 1832 | F3565 |
46 | DAIGLE / RICHARD | 11 oct 1830 | F3955 |
47 | RICHARD / DESROCHES | 09 août 1830 | F5254 |
48 | RICHARD / RICHARD | 15 fév 1830 | F3929 |
49 | BOURGEOIS / RICHARD | 06 oct 1829 | F3909 |
50 | BABINEAU / RICHARD | 06 oct 1828 | F3830 |