Port-Lajoye

Naissance
Résultats 1 à 50 de 89
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | en 1763 | I2286 |
2 | ![]() | en 1759 | I2283 |
3 | ![]() | en 1757 | I5075 |
4 | ![]() | en 1757 | I2327 |
5 | ![]() | en 1756 | I2281 |
6 | ![]() | 25 nov 1755 | I5073 |
7 | ![]() | en 1754 | I2279 |
8 | ![]() | 16 avr 1752 | I2157 |
9 | ![]() | en 1752 | I2297 |
10 | ![]() | vers 1752 | I4641 |
11 | ![]() | en 1752 | I2119 |
12 | ![]() | en 1752 | I2325 |
13 | ![]() | 16 oct 1751 | I2312 |
14 | ![]() | 30 avr 1751 | I2277 |
15 | ![]() | en 1751 | I2276 |
16 | ![]() | 30 oct 1750 | I2156 |
17 | ![]() | 25 août 1750 | I2121 |
18 | ![]() | 26 juil 1750 | I2201 |
19 | ![]() | en 1750 | I2296 |
20 | ![]() | vers 1750 | I4640 |
21 | ![]() | en Juillet 1749 | I2310 |
22 | ![]() | en 1749 | I2324 |
23 | ![]() | en 1748 | I2271 |
24 | ![]() | vers 1748 | I4635 |
25 | ![]() | en 1747 | I2304 |
26 | ![]() | en 1747 | I2267 |
27 | ![]() | vers 1746 | I4639 |
28 | ![]() | en 1746 | I2323 |
29 | ![]() | en 1745 | I2295 |
30 | ![]() | 10 mai 1744 | I2262 |
31 | ![]() | en 1744 | I2197 |
32 | ![]() | 13 nov 1743 | I2231 |
33 | ![]() | 09 nov 1743 | I2251 |
34 | ![]() | 10 août 1742 | I2322 |
35 | ![]() | 06 avr 1742 | I2260 |
36 | ![]() | en 1742 | I2173 |
37 | ![]() | en 1742 | I2294 |
38 | ![]() | 06 août 1741 | I2250 |
39 | ![]() | 09 mai 1741 | I2191 |
40 | ![]() | 26 mars 1741 | I2243 |
41 | ![]() | 11 avr 1740 | I2258 |
42 | ![]() | en 1740 | I2172 |
43 | ![]() | 11 août 1739 | I2293 |
44 | ![]() | 23 avr 1739 | I2242 |
45 | ![]() | 20 avr 1739 | I2230 |
46 | ![]() | 20 avr 1739 | I2227 |
47 | ![]() | 12 mars 1739 | I2150 |
48 | ![]() | 14 juil 1738 | I2299 |
49 | ![]() | 11 fév 1738 | I2256 |
50 | ![]() | en 1738 | I2241 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 avr 1757 | I2184 |
2 | ![]() | 03 août 1754 | I4820 |
3 | ![]() | en 1751 | I2276 |
4 | ![]() | 19 déc 1743 | I420 |
5 | ![]() | 10 avr 1737 | I403 |
6 | ![]() | 07 août 1734 | I2247 |
7 | ![]() | 07 avr 1733 | I2246 |
8 | ![]() | 11 fév 1733 | I2168 |
9 | ![]() | 31 oct 1732 | I2128 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1751 | I2276 |
2 | ![]() | 24 juin 1743 | I2230 |
3 | ![]() | 17 sept 1737 | I403 |
Baptême
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 juil 1757 | I5075 |
2 | ![]() | 25 nov 1755 | I5073 |
3 | ![]() | 02 juil 1752 | I2119 |
4 | ![]() | 14 jan 1751 | I2276 |
5 | ![]() | 18 mai 1750 | I2310 |
6 | ![]() | 17 mai 1750 | I2275 |
7 | ![]() | 20 oct 1746 | I2324 |
8 | ![]() | 06 mars 1738 | I414 |
9 | ![]() | 03 nov 1730 | I2213 |
10 | ![]() | 02 fév 1728 | I397 |
11 | ![]() | I2320 |
Ondoyé Ondoyé le jour de sa naissance par Jean Guyon
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ondoyé Ondoyé le jour de sa naissance par Jean Guyon ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I4859 |
Résultats 1 à 18 de 18
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOUDROT / HACHÉ-GALLANT | 07 jan 1761 | F1306 |
2 | RICHARD / TERRIOT | 17 nov 1755 | F5424 |
3 | DOWNING / BOUDROT | 15 juil 1754 | F2024 |
4 | HACHÉ-GALLANT / DEVEAU | 05 sept 1753 | F1275 |
5 | HACHÉ-GALLANT / DOIRON | 14 fév 1752 | F1259 |
6 | DOUCET / PRÉTIEUX | 14 fév 1752 | F1284 |
7 | HACHÉ-GALLANT / DEVEAU | 22 sept 1751 | F1248 |
8 | HACHÉ-GALLANT / OLIVIER | 03 fév 1750 | F1258 |
9 | OLIVIER / POIRIER | 16 sept 1749 | F1254 |
10 | LANGLOIS / PRÉTIEUX | 07 nov 1742 | F1283 |
11 | HANGO / HACHÉ-GALLANT | 10 jan 1739 | F1001 |
12 | HACHÉ-GALLANT / BOUDROT | 20 juin 1735 | F166 |
13 | HACHÉ-GALLANT / BOUDROT | 20 juin 1735 | F998 |
14 | BELLIVEAU / HACHÉ | 20 juin 1735 | F197 |
15 | DUVAL / HACHÉ-GALLANT | 31 jan 1733 | F999 |
16 | RASSICOT / HACHÉ-GALLANT | 31 oct 1729 | F1000 |
17 | JACQUEMIN / HACHÉ-GALLANT | 1725 | F997 |
18 | HACHÉ-GALLANT / LAVERGNE | 1725 | F198 |