Montréal, Québec

Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I3881 | |
2 | ![]() | I3880 | |
3 | ![]() | I13970 | |
4 | ![]() | I3801 | |
5 | ![]() | I4702 | |
6 | ![]() | I3804 | |
7 | ![]() | I3803 | |
8 | ![]() | I86 | |
9 | ![]() | I4632 | |
10 | ![]() | I85 | |
11 | ![]() | I10774 | |
12 | ![]() | I3802 | |
13 | ![]() | I5297 | |
14 | ![]() | I3800 | |
15 | ![]() | I3791 | |
16 | ![]() | I3799 | |
17 | ![]() | I3883 | |
18 | ![]() | I84 | |
19 | ![]() | 28 oct 1900 | I5387 |
20 | ![]() | 30 août 1693 | I4401 |
21 | ![]() | I2974 | |
22 | ![]() | Le | I10675 |
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I10773 | |
2 | ![]() | I13963 | |
3 | ![]() | I76 | |
4 | ![]() | I75 | |
5 | ![]() | I13956 | |
6 | ![]() | I3789 | |
7 | ![]() | I13863 | |
8 | ![]() | I10727 | |
9 | ![]() | I4632 | |
10 | ![]() | I13739 | |
11 | ![]() | I5250 | |
12 | ![]() | I81 | |
13 | ![]() | I5383 | |
14 | ![]() | avant 1688 | I4416 |
Résultats 1 à 20 de 20
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | LEGAULT / AUBIN | F4553 | |
2 | RICHARD / BELLEAU | F494 | |
3 | MASSICOTTE / LÉPINE | F2123 | |
4 | FORTIN / EMOND | F1810 | |
5 | DUGUAY / RICHARD | F3308 | |
6 | PAGE / BERGERON | F290 | |
7 | MASSICOTTE / GOULET | F1786 | |
8 | SAVOIE / RICHARD | F3090 | |
9 | PANNETON / FINNAN | F2469 | |
10 | LAFERRIÈRE / LEVESQUE | F508 | |
11 | RICHARD / DUBÉ | F3062 | |
12 | RICHARD / DUGUAY | F5708 | |
13 | LEVESQUE / ROY | F496 | |
14 | RICHARD / LEVESQUE | F493 | |
15 | MASSICOTTE / GALLANT | F37 | |
16 | JEAN / ARCHAMBAULT | F527 | |
17 | PANNETON / AUCLAIR | 10 nov 1928 | F4526 |
18 | EMOND / LAROSE | 18 juil 1928 | F1530 |
19 | RICHARD / MURRY | F3775 | |
20 | DE VAUTOUR / CHERLOT-DESMOULINS | 07 jan 1688 | F2015 |