Montmagny, Québec

Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 déc 1729 | I2819 |
2 | ![]() | 27 juin 1722 | I2842 |
3 | ![]() | en 1719 | I2841 |
4 | ![]() | en 1719 | I2840 |
5 | ![]() | 14 août 1717 | I2845 |
6 | ![]() | 09 avr 1713 | I2843 |
7 | ![]() | 13 juin 1711 | I2844 |
8 | ![]() | 31 jan 1709 | I2838 |
9 | ![]() | 27 jan 1707 | I2837 |
10 | ![]() | 29 jan 1705 | I1565 |
11 | ![]() | 20 nov 1702 | I2836 |
12 | ![]() | en 1700 | I2835 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | avant 1776 | I4137 |
2 | ![]() | avant 1776 | I4136 |
3 | ![]() | en 1719 | I2843 |
4 | ![]() | en 1710 | I2838 |
5 | ![]() | 14 juil 1705 | I2835 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 fév 1719 | I2843 |
2 | ![]() | 16 août 1710 | I2838 |
3 | ![]() | 14 juil 1705 | I2835 |
Baptême
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 juin 1722 | I2842 |
2 | ![]() | 08 août 1719 | I2841 |
3 | ![]() | 08 août 1719 | I2840 |
4 | ![]() | 14 août 1717 | I2845 |
5 | ![]() | 31 août 1713 | I2843 |
6 | ![]() | 15 juin 1711 | I2844 |
7 | ![]() | 31 jan 1709 | I2838 |
8 | ![]() | 28 jan 1707 | I2837 |
9 | ![]() | 24 nov 1702 | I2836 |
10 | ![]() | 27 déc 1700 | I2835 |
11 | ![]() | 27 déc 1700 | I2832 |
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | CÔTÉ / PROULX | 25 nov 1794 | F1703 |
2 | GAUDREAU / LEMIEUX | 25 nov 1776 | F1906 |
3 | DURAND / BARD | 27 oct 1766 | F1489 |
4 | BARD / GUYON | 09 nov 1761 | F664 |
5 | BARD / LAMARRE | 23 nov 1751 | F1488 |
6 | LEMIEUX / THIBEAUT | 06 nov 1741 | F1908 |
7 | HAINS / BARD | 08 oct 1741 | F1484 |