Miquelon

Naissance
Résultats 1 à 29 de 29
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 nov 1791 | I12036 |
2 | ![]() | 31 août 1791 | I12056 |
3 | ![]() | 03 juin 1791 | I12021 |
4 | ![]() | 19 déc 1790 | I12055 |
5 | ![]() | 22 nov 1789 | I12054 |
6 | ![]() | 12 avr 1789 | I12032 |
7 | ![]() | 05 fév 1788 | I12020 |
8 | ![]() | 22 avr 1786 | I12031 |
9 | ![]() | 04 juin 1784 | I12030 |
10 | ![]() | 17 juin 1778 | I12023 |
11 | ![]() | 17 juin 1778 | I12022 |
12 | ![]() | 19 juin 1777 | I12012 |
13 | ![]() | 01 jan 1777 | I12035 |
14 | ![]() | 24 avr 1775 | I12010 |
15 | ![]() | 10 mars 1775 | I12025 |
16 | ![]() | 16 mai 1773 | I12034 |
17 | ![]() | 10 jan 1773 | I12015 |
18 | ![]() | 19 sept 1772 | I12028 |
19 | ![]() | 19 sept 1772 | I12027 |
20 | ![]() | 09 déc 1771 | I12014 |
21 | ![]() | 16 nov 1771 | I5379 |
22 | ![]() | 26 août 1771 | I12033 |
23 | ![]() | 17 avr 1770 | I12013 |
24 | ![]() | 22 mars 1769 | I5378 |
25 | ![]() | 28 août 1768 | I12009 |
26 | ![]() | en 1767 | I11947 |
27 | ![]() | en 1767 | I12024 |
28 | ![]() | vers 1766 | I11992 |
29 | ![]() | vers 1763 | I11991 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | avant 1789 | I12052 |
2 | ![]() | 26 jan 1778 | I500 |
Baptême
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 nov 1791 | I12036 |
2 | ![]() | 31 août 1791 | I12056 |
3 | ![]() | 04 juin 1791 | I12021 |
4 | ![]() | 06 jan 1791 | I12055 |
5 | ![]() | 22 nov 1789 | I12054 |
6 | ![]() | 12 avr 1789 | I12032 |
7 | ![]() | 05 fév 1788 | I12020 |
8 | ![]() | 22 avr 1786 | I12031 |
9 | ![]() | 10 juin 1784 | I12030 |
10 | ![]() | 18 juin 1778 | I12023 |
11 | ![]() | 18 mai 1778 | I12022 |
12 | ![]() | 19 juin 1777 | I12012 |
13 | ![]() | 01 jan 1777 | I12035 |
14 | ![]() | 07 mai 1775 | I12025 |
15 | ![]() | 24 avr 1775 | I12010 |
16 | ![]() | 12 fév 1774 | I12015 |
17 | ![]() | 16 mai 1773 | I12034 |
18 | ![]() | 19 sept 1772 | I12028 |
19 | ![]() | 19 sept 1772 | I12027 |
20 | ![]() | 02 mars 1772 | I12014 |
21 | ![]() | 27 août 1771 | I12033 |
22 | ![]() | 17 avr 1770 | I12013 |
23 | ![]() | 22 mars 1769 | I5378 |
24 | ![]() | 28 août 1768 | I12009 |
25 | ![]() | 10 mai 1767 | I11947 |
26 | ![]() | 21 mars 1767 | I12024 |
27 | ![]() | 08 fév 1767 | I11992 |
28 | ![]() | 09 juin 1766 | I12016 |
29 | ![]() | 08 déc 1763 | I11990 |
30 | ![]() | 07 fév 1763 | I11991 |
Ondoyé Ondoyé à la maison par nous vice prefet soussigné pour cause de danger le même jour
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ondoyé Ondoyé à la maison par nous vice prefet soussigné pour cause de danger le même jour ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12055 |
Ondoyé Ondoyé par Terriot à cause de notre absence à St Pierre le 4 du présent
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Ondoyé Ondoyé par Terriot à cause de notre absence à St Pierre le 4 du présent ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12030 |
Résultats 1 à 8 de 8
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | DETCHEVERY / RICHARD | 28 avr 1789 | F5019 |
2 | TERRIAU / RICHARD | 24 nov 1788 | F5014 |
3 | RICHARD / VIGNEAU | 16 jan 1787 | F5006 |
4 | VIGNEAU / RICHARD | 13 jan 1778 | F5015 |
5 | VIGNEAU / SIR | 08 jan 1771 | F5029 |
6 | RICHARD / POIRIER | 07 mai 1770 | F5004 |
7 | RICHARD / CORMIER | 15 sept 1767 | F5002 |
8 | TERRIAU / SIRE | 27 nov 1760 | F5013 |