Kapuskasing, Ontario

Naissance
Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I10959 | |
2 | ![]() | I10951 | |
3 | ![]() | I10914 | |
4 | ![]() | I10913 | |
5 | ![]() | I11056 | |
6 | ![]() | I11067 | |
7 | ![]() | I11071 | |
8 | ![]() | I11055 | |
9 | ![]() | I10928 | |
10 | ![]() | I10927 | |
11 | ![]() | I10938 | |
12 | ![]() | I10893 | |
13 | ![]() | I10922 | |
14 | ![]() | I10925 | |
15 | ![]() | I10924 | |
16 | ![]() | I10921 | |
17 | ![]() | I11004 | |
18 | ![]() | I10846 | |
19 | ![]() | I10801 | |
20 | ![]() | I10845 | |
21 | ![]() | I10800 | |
22 | ![]() | I10799 | |
23 | ![]() | I10798 | |
24 | ![]() | I10829 | |
25 | ![]() | I10948 | |
26 | ![]() | I10891 | |
27 | ![]() | I11013 | |
28 | ![]() | I10890 | |
29 | ![]() | I10889 | |
30 | ![]() | I10888 | |
31 | ![]() | I10855 | |
32 | ![]() | I10844 | |
33 | ![]() | Le | I11128 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I10791 | |
2 | ![]() | I10782 | |
3 | ![]() | I10729 | |
4 | ![]() | I10800 | |
5 | ![]() | I10752 | |
6 | ![]() | I10753 | |
7 | ![]() | I10833 | |
8 | ![]() | I10726 | |
9 | ![]() | I10783 | |
10 | ![]() | I10702 | |
11 | ![]() | I10701 | |
12 | ![]() | I10812 | |
13 | ![]() | I10700 |
Résultats 1 à 11 de 11
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOUCHER / RICHARD | F4572 | |
2 | ROUTIER / RICHARD | F4612 | |
3 | RICHARD / LALLIER | F4630 | |
4 | LOKE / RICHARD | F4603 | |
5 | MITCHELL / RICHARD | F4631 | |
6 | DAMOUR / RICHARD | F4571 | |
7 | RATTE / LEPAGE | F4649 | |
8 | PRÉVOST / RATTE | F4650 | |
9 | GÉNIER / RATTE | F4651 | |
10 | RICHARD / JOLY | F4580 | |
11 | RICHARD / CARRIÈRE | F4575 |