Grand-Sault, Nouveau-Brunswick

Naissance
Résultats 1 à 50 de 79
Résultats 1 à 31 de 31
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I13047 | |
2 | ![]() | I896 | |
3 | ![]() | I3332 | |
4 | ![]() | I1929 | |
5 | ![]() | I9940 | |
6 | ![]() | I2620 | |
7 | ![]() | I3383 | |
8 | ![]() | I918 | |
9 | ![]() | I2609 | |
10 | ![]() | I5638 | |
11 | ![]() | I3674 | |
12 | ![]() | I23 | |
13 | ![]() | I3863 | |
14 | ![]() | I977 | |
15 | ![]() | I3695 | |
16 | ![]() | I3670 | |
17 | ![]() | I941 | |
18 | ![]() | I828 | |
19 | ![]() | I24 | |
20 | ![]() | I2596 | |
21 | ![]() | I3040 | |
22 | ![]() | I566 | |
23 | ![]() | I565 | |
24 | ![]() | I2625 | |
25 | ![]() | I2610 | |
26 | ![]() | I2640 | |
27 | ![]() | I2617 | |
28 | ![]() | I1513 | |
29 | ![]() | 08 avr 1923 | I1540 |
30 | ![]() | 21 sept 1910 | I2712 |
31 | ![]() | 05 jan 1900 | I2711 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I2620 | |
2 | ![]() | I6002 | |
3 | ![]() | I19 | |
4 | ![]() | 15 août 1899 | I1541 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mars 1894 | I3435 |
2 | ![]() | I599 |
_FNRL
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
_FNRL ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I896 | |
2 | ![]() | I9940 | |
3 | ![]() | I2620 | |
4 | ![]() | I6002 | |
5 | ![]() | I2609 | |
6 | ![]() | I3674 | |
7 | ![]() | I23 | |
8 | ![]() | I625 | |
9 | ![]() | I3863 | |
10 | ![]() | I19 |
Résultats 1 à 39 de 39