Dieppe, Nouveau-Brunswick

Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I12926 | |
2 | ![]() | I18 | |
3 | ![]() | I5232 | |
4 | ![]() | I5230 | |
5 | ![]() | I5 | |
6 | ![]() | I1 | |
7 | ![]() | I16 | |
8 | ![]() | I2022 | |
9 | ![]() | I2023 | |
10 | ![]() | I4450 |
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I83 | |
2 | ![]() | I3 | |
3 | ![]() | I6346 | |
4 | ![]() | I74 | |
5 | ![]() | I4 | |
6 | ![]() | I3737 | |
7 | ![]() | I3609 | |
8 | ![]() | I2860 | |
9 | ![]() | I82 | |
10 | ![]() | I12706 | |
11 | ![]() | I2032 | |
12 | ![]() | I30 | |
13 | ![]() | I39 | |
14 | ![]() | I38 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I25 | |
2 | ![]() | I76 | |
3 | ![]() | I4 | |
4 | ![]() | I31 | |
5 | ![]() | I12422 | |
6 | ![]() | I12421 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I641 | |
2 | ![]() | I15 | |
3 | ![]() | I14 | |
4 | ![]() | I5 | |
5 | ![]() | I1 | |
6 | ![]() | I6 |
_FNRL
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
_FNRL ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I83 | |
2 | ![]() | I3 | |
3 | ![]() | I6346 | |
4 | ![]() | I12211 | |
5 | ![]() | I74 | |
6 | ![]() | I4 | |
7 | ![]() | I3609 | |
8 | ![]() | I73 | |
9 | ![]() | I82 | |
10 | ![]() | I31 | |
11 | ![]() | I30 |
Résultats 1 à 14 de 14
Famille ![]() |
![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | GALLANT / CORMIER | F2294 | |
2 | RICHARD / PAGE | F1 | |
3 | RICHARD / GOSSELIN | F6 | |
4 | GAUTREAU / GALLANT | F1222 | |
5 | RICHARD / CORMIER | F5 | |
6 | MYERS / RICHARD | F3 | |
7 | GALLANT / ROY | F1792 | |
8 | LANTEIGNE / RICHARD | F4 | |
9 | BOURQUE / GALLANT | F1223 | |
10 | LEBLANC / GALLANT | F2503 | |
11 | RICHARD / GALLANT | F2 | |
12 | EMOND / GALLANT | F40 | |
13 | GALLANT / POIRIER | F38 | |
14 | BOURQUE / POIRIER | 19 nov 1934 | F2501 |