Cocagne, Nouveau-Brunswick
Latitude: 46.3309173, Longitude: -64.6127080
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8685 | ||
| 2 | vers 1904 | I11222 | |
| 3 | en 1867 | I3004 | |
| 4 | vers 1799 | I8996 | |
| 5 | Le | I11223 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10393 | ||
| 2 | 31 déc 1922 | I5093 | |
| 3 | 02 avr 1883 | I9168 | |
| 4 | 07 jan 1878 | I9146 | |
| 5 | 22 déc 1867 | I9174 | |
| 6 | 30 mai 1844 | I9241 | |
| 7 | avant 1809 | I4176 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
|
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD / GOGUEN | 13 août 1931 | F4722 |
| 2 | BOURQUE / BOUDREAU | 15 jan 1893 | F1544 |
| 3 | RICHARD / HÉBERT | 14 jan 1867 | F5272 |
| 4 | LEBLANC / RICHARD | 18 jan 1864 | F1577 |
| 5 | RICHARD / GOGUEN | 17 jan 1803 | F2680 |
| 6 | LÉGER / RICHARD | F2729 |
