Charlos Cove, Nouvelle Écosse
Naissance
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13861 | ||
| 2 | 14 août 1920 | I13860 | |
| 3 | I13859 | ||
| 4 | 19 oct 1897 | I13829 | |
| 5 | 08 oct 1894 | I13857 | |
| 6 | 10 mars 1893 | I13827 | |
| 7 | en 1888 | I13855 | |
| 8 | en 1886 | I13823 | |
| 9 | en 1885 | I13853 | |
| 10 | I13822 | ||
| 11 | 15 mai 1879 | I13820 | |
| 12 | en 1876 | I13846 | |
| 13 | en 1875 | I13845 | |
| 14 | 10 jan 1874 | I13844 | |
| 15 | 19 juin 1859 | I13684 | |
| 16 | en Avril 1857 | I13683 | |
| 17 | 07 fév 1848 | I13666 | |
| 18 | en 1847 | I13676 | |
| 19 | I13689 | ||
| 20 | 07 sept 1826 | I13701 | |
| 21 | en 1814 | I13535 | |
| 22 | entre 1770/1776 | I11502 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13896 | ||
| 2 | I13840 | ||
| 3 | 17 jan 1921 | I13860 | |
| 4 | 11 déc 1920 | I13847 | |
| 5 | 23 jan 1911 | I13816 | |
| 6 | 07 avr 1908 | I13804 | |
| 7 | avant 1900 | I13857 | |
| 8 | 22 juin 1877 | I13699 | |
| 9 | 02 avr 1876 | I13683 | |
| 10 | en Juin 1875 | I13676 | |
| 11 | 06 jan 1868 | I13837 | |
| 12 | 11 nov 1866 | I13619 | |
| 13 | 19 oct 1864 | I13535 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13840 | ||
| 2 | en 1868 | I13666 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13859 | ||
| 2 | 19 mars 1893 | I13827 | |
| 3 | 07 oct 1888 | I13855 | |
| 4 | 04 mai 1857 | I13683 |
