Beaubassin
Latitude: 45.868576482734525, Longitude: -64.28379140742186
Naissance
Résultats 1 à 50 de 92
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mai 1763 | I8965 | |
| 2 | vers 1758 | I8967 | |
| 3 | 09 fév 1748 | I9990 | |
| 4 | 03 juin 1747 | I4335 | |
| 5 | 23 fév 1747 | I9987 | |
| 6 | 13 fév 1747 | I9988 | |
| 7 | 25 juin 1746 | I6251 | |
| 8 | 14 fév 1746 | I9981 | |
| 9 | 09 nov 1745 | I2103 | |
| 10 | 08 sept 1745 | I9980 | |
| 11 | 30 juil 1745 | I5068 | |
| 12 | 28 déc 1744 | I4461 | |
| 13 | 13 mars 1744 | I11998 | |
| 14 | vers 1744 | I4634 | |
| 15 | en 1743 | I10011 | |
| 16 | 01 mars 1742 | I8794 | |
| 17 | 23 jan 1742 | I9972 | |
| 18 | vers 1742 | I4638 | |
| 19 | 25 mai 1741 | I9971 | |
| 20 | 01 mai 1741 | I9969 | |
| 21 | 16 mars 1741 | I4336 | |
| 22 | 12 fév 1741 | I9970 | |
| 23 | 07 jan 1741 | I5415 | |
| 24 | 01 jan 1741 | I2098 | |
| 25 | 26 déc 1740 | I5072 | |
| 26 | 10 nov 1740 | I10006 | |
| 27 | vers 1738 | I8796 | |
| 28 | vers 1737 | I4637 | |
| 29 | 01 jan 1735 | I4583 | |
| 30 | vers 1735 | I4636 | |
| 31 | 04 oct 1734 | I9967 | |
| 32 | 02 avr 1734 | I4372 | |
| 33 | 22 fév 1734 | I4373 | |
| 34 | vers 1734 | I4633 | |
| 35 | 01 juin 1733 | I4374 | |
| 36 | 15 mars 1733 | I844 | |
| 37 | en 1733 | I9964 | |
| 38 | 01 nov 1732 | I5376 | |
| 39 | vers 1730 | I5996 | |
| 40 | vers 1724 | I9974 | |
| 41 | 19 avr 1723 | I3900 | |
| 42 | 10 fév 1723 | I3901 | |
| 43 | en 1723 | I2113 | |
| 44 | 11 déc 1722 | I2111 | |
| 45 | 06 mai 1722 | I2141 | |
| 46 | 26 avr 1722 | I3145 | |
| 47 | 26 avr 1722 | I9962 | |
| 48 | 09 fév 1722 | I2083 | |
| 49 | 07 avr 1720 | I2153 | |
| 50 | vers 1720 | I9973 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | en 1753 | I2066 | |
| 2 | avant 6-2-1748 | I429 | |
| 3 | avant 1748 | I4946 | |
| 4 | 08 déc 1741 | I1500 | |
| 5 | 02 mars 1741 | I1786 | |
| 6 | avant 1734 | I4325 | |
| 7 | avant 1734 | I4333 | |
| 8 | 13 sept 1727 | I430 | |
| 9 | 12 juin 1720 | I8768 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
|
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 avr 1796 | I4829 | |
| 2 | 03 mars 1741 | I1786 |
Baptême
Résultats 1 à 41 de 41
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 avr 1748 | I4335 | |
| 2 | 07 avr 1748 | I9990 | |
| 3 | 17 avr 1747 | I9988 | |
| 4 | 23 fév 1747 | I9987 | |
| 5 | 06 sept 1746 | I6251 | |
| 6 | 14 fév 1746 | I9981 | |
| 7 | 08 déc 1745 | I9980 | |
| 8 | 10 nov 1745 | I2103 | |
| 9 | 18 oct 1745 | I5068 | |
| 10 | 28 déc 1744 | I4461 | |
| 11 | 14 mars 1744 | I11998 | |
| 12 | 10 mars 1743 | I10011 | |
| 13 | 26 mars 1742 | I8794 | |
| 14 | 23 jan 1742 | I9972 | |
| 15 | 09 juil 1741 | I9971 | |
| 16 | 01 juin 1741 | I9969 | |
| 17 | 29 mai 1741 | I9970 | |
| 18 | 16 mars 1741 | I4336 | |
| 19 | 09 mars 1741 | I5415 | |
| 20 | 27 déc 1740 | I5072 | |
| 21 | 10 nov 1740 | I10006 | |
| 22 | 01 jan 1735 | I4583 | |
| 23 | 21 nov 1734 | I9967 | |
| 24 | 09 mai 1734 | I4372 | |
| 25 | 27 avr 1734 | I4373 | |
| 26 | 01 juin 1733 | I4374 | |
| 27 | 01 mai 1733 | I9964 | |
| 28 | 15 mars 1733 | I844 | |
| 29 | 28 déc 1732 | I5376 | |
| 30 | 09 mai 1723 | I3900 | |
| 31 | 02 mai 1723 | I2111 | |
| 32 | 25 mars 1723 | I3901 | |
| 33 | 10 août 1722 | I9962 | |
| 34 | 10 août 1722 | I3145 | |
| 35 | 09 jan 1722 | I2083 | |
| 36 | 07 avr 1720 | I2153 | |
| 37 | 05 oct 1719 | I2135 | |
| 38 | 29 juin 1719 | I8769 | |
| 39 | 02 juin 1719 | I2134 | |
| 40 | 19 juin 1716 | I10001 | |
| 41 | 17 sept 1685 | I4576 |
Résultats 1 à 49 de 49
| Famille |
|
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | HACHÉ-GALLANT / BLANCHARD | 02 juin 1749 | F1238 |
| 2 | POIRIER / RENAULT | 06 oct 1748 | F1252 |
| 3 | RICHARD / BOURQUE | 19 juin 1748 | F5422 |
| 4 | RICHARD / BOURG | 19 juin 1748 | F4270 |
| 5 | CAISSY / RICHARD | 06 fév 1748 | F4269 |
| 6 | POIRIER / MATHIEU | 26 sept 1746 | F1250 |
| 7 | BOURGEOIS / RICHARD | 14 fév 1746 | F4266 |
| 8 | POIRIER / NUIRAT | 1746 | F1014 |
| 9 | DOIRON / GIROUARD | 1746 | F1077 |
| 10 | DOUCET / HACHÉ-GALLANT | 20 août 1744 | F2232 |
| 11 | SIR / RICHARD | 15 fév 1743 | F4265 |
| 12 | DOIRON / POIRIER | 1743 | F1078 |
| 13 | RICHARD / CORMIER | 29 jan 1742 | F4263 |
| 14 | DOIRON / LAMBERT | 1742 | F1076 |
| 15 | RICHARD / GAUDET | 24 oct 1740 | F4275 |
| 16 | DOIRON / BRASSEUR | 25 jan 1740 | F2009 |
| 17 | HACHÉ-GALLANT / GRAVOIS | 1740 | F1232 |
| 18 | HACHÉ-GALLANT / GRAVOIS | 1738 | F1236 |
| 19 | GAUDET / RICHARD | 22 fév 1735 | F2685 |
| 20 | SIRE / POIRIER | 25 jan 1735 | F1008 |
| 21 | SAVOIE / HACHÉ-GALLANT | 11 août 1734 | F1230 |
| 22 | SIRE / CORMIER | 26 jan 1734 | F1985 |
| 23 | POIRIER / BOURGEOIS | 1734 | F1009 |
| 24 | ARSENAULT / POIRIER | 1734 | F1011 |
| 25 | CORMIER / SIRE | 24 nov 1733 | F1983 |
| 26 | DOIRON / FORET | 22 nov 1733 | F1277 |
| 27 | RICHARD / DOUCET | 11 août 1733 | F229 |
| 28 | CORMIER / RICHARD | 07 août 1733 | F4261 |
| 29 | SIRE / BOURGEOIS | 03 fév 1733 | F2079 |
| 30 | POIRIER / GAUDET | 1731 | F626 |
| 31 | POIRIER / ARSENAULT | vers 1730 | F627 |
| 32 | ARSENAULT / SAVOIE | 1730 | F165 |
| 33 | HACHÉ-GALLANT / LAVERGNE | 1727 | F995 |
| 34 | ARSENAULT / RICHARD | vers 1725 | F184 |
| 35 | DOUCET / CARRET | 03 fév 1721 | F196 |
| 36 | ARSENAULT / POIRIER | 06 fév 1720 | F172 |
| 37 | HACHÉ-GALLANT / GENTIL | 20 fév 1719 | F994 |
| 38 | PRÉTIEUX / HACHÉ-GALLANT | 30 jan 1719 | F996 |
| 39 | ARSENAULT / BERNARD | 10 jan 1719 | F733 |
| 40 | BOURGEOIS / CORMIER | 16 fév 1718 | F4267 |
| 41 | POIRIER / HACHÉ-GALLANT | 27 nov 1715 | F993 |
| 42 | RICHARD / CORMIER | vers 1712 | F3761 |
| 43 | ARSENAULT / BOUDROT | 1697 | F205 |
| 44 | POIRIER / CHIASSON | 1692 | F628 |
| 45 | HACHÉ-GALLANT / CORMIER | 1690 | F190 |
| 46 | MORIN / CHIASSON | 08 nov 1682 | F2088 |
| 47 | GIROUARD / BOURGEOIS | 09 juin 1680 | F1089 |
| 48 | MIGNAULT / DUGAS | 26 avr 1679 | F2075 |
| 49 | MERCIER DIT CAUDEBEC / MARTIN | 24 avr 1679 | F1023 |
