Bouctouche, Nouveau-Brunswick

Naissance
Résultats 51 à 62 de 62
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 15 oct 1849 | I10236 |
52 | ![]() | 21 août 1847 | I10357 |
53 | ![]() | 15 nov 1843 | I10356 |
54 | ![]() | 04 oct 1827 | I12704 |
55 | ![]() | 18 fév 1814 | I9057 |
56 | ![]() | 10 avr 1810 | I9052 |
57 | ![]() | 27 août 1807 | I9041 |
58 | ![]() | vers 1806 | I9039 |
59 | ![]() | 10 fév 1795 | I8980 |
60 | ![]() | Le | I5435 |
61 | ![]() | Le | I3765 |
62 | ![]() | Le | I5487 |
«Précédent 1 2