Paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel
Latitude: 46.394807, Longitude: -64.042304
Baptême
Résultats 1 à 50 de 122
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 juil 1885 | I1340 | |
| 2 | I107 | ||
| 3 | 18 mars 1885 | I3444 | |
| 4 | 01 mars 1885 | I3513 | |
| 5 | 23 sept 1884 | I157 | |
| 6 | 23 sept 1884 | I3512 | |
| 7 | 02 mars 1884 | I1322 | |
| 8 | 09 déc 1883 | I105 | |
| 9 | 02 oct 1883 | I3448 | |
| 10 | 10 sept 1883 | I3516 | |
| 11 | 01 sept 1883 | I1295 | |
| 12 | 27 sept 1882 | I3449 | |
| 13 | 05 août 1882 | I103 | |
| 14 | I1291 | ||
| 15 | 06 nov 1881 | I3447 | |
| 16 | 28 oct 1881 | I155 | |
| 17 | 04 sept 1881 | I3519 | |
| 18 | 26 sept 1880 | I102 | |
| 19 | 03 juil 1880 | I3506 | |
| 20 | I1290 | ||
| 21 | 15 mars 1878 | I1324 | |
| 22 | 10 fév 1878 | I100 | |
| 23 | I98 | ||
| 24 | 02 sept 1875 | I3517 | |
| 25 | 22 fév 1874 | I1260 | |
| 26 | 25 mai 1873 | I1318 | |
| 27 | 17 nov 1872 | I234 | |
| 28 | 13 août 1872 | I1357 | |
| 29 | 30 oct 1870 | I1316 | |
| 30 | 16 oct 1869 | I3441 | |
| 31 | 16 mai 1869 | I230 | |
| 32 | 07 fév 1869 | I1349 | |
| 33 | 23 déc 1868 | I1356 | |
| 34 | 02 fév 1868 | I238 | |
| 35 | 14 jan 1868 | I3439 | |
| 36 | 01 oct 1867 | I3477 | |
| 37 | 18 août 1867 | I1317 | |
| 38 | 01 avr 1867 | I3474 | |
| 39 | 06 jan 1867 | I1281 | |
| 40 | 15 avr 1866 | I1350 | |
| 41 | 29 oct 1865 | I3572 | |
| 42 | 05 mars 1865 | I1319 | |
| 43 | 05 fév 1865 | I1263 | |
| 44 | 05 fév 1865 | I1332 | |
| 45 | 05 déc 1864 | I236 | |
| 46 | 24 jan 1864 | I3473 | |
| 47 | 20 déc 1863 | I1280 | |
| 48 | 29 juin 1863 | I3445 | |
| 49 | I68 | ||
| 50 | 19 avr 1863 | I1351 |
