La Caroline was a 200-ton ship commanded by Captain Nicolas Baudin.
It left France on October 19, 1785 and made the crossing in 64 days. After the disembarkation of the 28 families (80 people), the ship took on a load of wood and left for Nantes.
While in New Orleans, the group had 3 births, 2 marriages and 5 additional adults added.
There was also 1 death and 1 deserter. From this group, 6 families went to the Galveztown area and 18 families went to the Lafourche area.
This page contains the transcribed list of the original document. I have tried to keep the format as close to the original as possible except for the fact that the original contains three columns of families on a single page. The information in parentheses has been added by myself to clarify certain details. In the original document as well as in this transcription, they used “idem” to indicate “same”.
Nombre de personnes | Leurs noms | Âge | Métier |
---|---|---|---|
Première famille | |||
4 | Jean DeLaune | 48 | Charpentier Marin |
Marie Pars sa femme | 34 | ||
Pierre son fils | 1 | ||
Marie Celeste sa fille | À la mamelle | ||
Deuxième famille | |||
5 | Christophe DeLaune | 31 | Charpentier Marin |
Marie Boudreau sa femme | 30 | ||
Jean Baptiste son fils | 10 | ||
Louis Auguste idem | 2 | ||
Celeste Boudreau sœur de la femme | 20 | ||
3e famille | |||
4 | Louis L’amoureux dit Rochefort | 44 | Marin |
Marie Hébert sa femme | 36 | ||
Jean Louis son fils | 20 | Idem | |
Adelaide sa fille | 10 | ||
4e famille | |||
5 | Louis Godet | 57 | Charpentier |
Marie Hébert sa femme | 54 | ||
François Louis son fils | 12 | ||
Magdeleine sa fille | 28 | ||
Marguerite idem | 20 | ||
5e famille | |||
5 | Michel Doucet | 45 | Laboureur |
Marie Blanche Cousin sa femme | 37 | ||
Jean Baptiste son fils | 12 | ||
Eleonore sa fille | 15 | ||
Marguerite idem | 9 | ||
6e famille | |||
4 | Joseph Doucet | 53 | Laboureur |
Ange son fils | 15 | ||
Marie Marguerite sa fille | 19 | ||
Magdeleine idem | 17 | ||
7e famille | |||
4 | Olivier Boudreau | 74 | Laboureur |
Anne Dugast sa femme | 52 | ||
Jean son fils | 17 | Idem | |
Marie sa fille | 18 | ||
8e famille | |||
4 | Ambroise Hébert | 56 | Contremaître |
Félicité LeJeune | 45 | ||
Gertrude sa fille | 16 | ||
Angélique Gotreau sa nièce | 20 | ||
Fin de la première colonne | |||
9e famille | |||
3 | Charles Blanchard | 51 | Cordonnier |
Souillac son fils | 20 | Charpentier | |
Charles idem | 16 | Marin | |
10e famille | |||
4 | Basile Chaison (Chiasson) | 36 | Tonnelier |
Monique Commeau | 38 | ||
Charles son fils | 3 | ||
Adelaide sa fille | 11 | ||
11e famille | |||
3 | Nicolas Albert | 45 | Charpentier |
Marie Marthe Benoit | 40 | ||
Gabriel son fils | 12 | ||
12e famille | |||
3 | Ignace Boudreau | 36 | Charpentier |
AnnePierson sa femme | 26 | ||
Charles son fils | 2 | ||
13e famille | |||
3 | Martin Pitre | 22 | Charpentier |
Joseph Hébert son frère | 15 | ||
Marie Hébert sa soeur | 17 | ||
14e famille | |||
2 | Claude Louis Legagneur | 50 | Journalier |
Marie Joseph Hallier sa femme | 50 | ||
15e famille | |||
1 | Joseph Terriot | 27 | Marin |
16e famille | |||
1 | Jean Baptiste Doiron | 25 | Marin |
17e famille | |||
2 | Joseph Boudreau | 22 | Marin |
Julienne Moine sa femme | 20 | ||
18e famille | |||
4 | Charles Gotreau | 49 | Laboureur |
Marie Magdeleine Melanson sa femme | 49 | ||
François Marie son fils | 14 | ||
Rosalie Gotreau sa fille | 5 | ||
19e famille | |||
6 | Pierre Montain | 22 | Laboureur |
Joseph son frère | 16 | Idem | |
Jean Baptiste idem | 13 | idem | |
Pierre Paul idem | 7 | ||
Françoise sa sœur | 19 | ||
Marguerite | 10 | ||
Fin de la deuxième colonne | |||
20e famille | |||
1 | Joseph Duhon | 19 | Laboureur |
21e famille | |||
1 | Claude Marie LeBlanc | 20 | Laboureur |
22e famille | |||
1 | Basile Marie Richard | Laboureur | |
23e famille | |||
1 | Marie Boudreau veuve de Charles Terriot | 40 | Laboureur |
24e famille | |||
1 | Jean Charles Benoit | 36 | Marin |
The 7 Ships